Navigation


Pilařová Martina

Elo: 1276Nejvyšší Elo: 1418, nejnižší Elo: 1276

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno zápasů:110 Odehráno setů:232 Odehráno výměn:7611
Vítězství:19 Vítězné:47 Vítězné:3124
Remízy:0 Prohrané:185 Prohrané:4487
Prohry:91 Úspěšnost (?):20.26% Úspěšnost (?):41.05%

Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPSs%vým.v%
Pilařová Martina Melicharová Jana 1 0 0 2:0
100.00
42:1179.24
Pilařová Martina Venkrbcová Petra 1 0 0 2:0
100.00
42:1573.68
Pilařová Martina Malá Lenka 2 0 0 4:0
100.00
84:3570.58
Pilařová Martina Weissová Romana 1 0 0 2:0
100.00
42:1968.85
Pilařová Martina Vondráčková Lucie 1 0 0 2:0
100.00
42:1968.85
Pilařová Martina Vrtišková Dana 1 0 0 2:0
100.00
42:2265.62
Pilařová Martina Vinciková Andrea 1 0 0 2:0
100.00
42:2265.62
Pilařová Martina Krutilová Eliška 2 0 0 4:0
100.00
84:4664.61
Pilařová Martina Jelínek Václav 1 0 0 2:0
100.00
42:2463.63
Pilařová Martina Novák Lukáš 2 0 0 4:1
80.00
99:8653.51
Pilařová Martina Le Son 2 0 1 4:2
66.66
114:11050.89
Pilařová Martina Novák Václav 1 0 0 2:1
66.66
56:5650.00
Pilařová Martina Lípová Kamila 1 0 1 2:2
50.00
68:7946.25
Pilařová Martina Šumpíková Tereza 0 0 1 1:2
33.33
52:5449.05
Pilařová Martina Vlach Aleš 0 0 1 1:2
33.33
51:5647.66
Pilařová Martina Malá Pavlína 0 0 1 1:2
33.33
45:5047.36
Pilařová Martina Janoš Pavel 1 0 2 2:4
33.33
94:11844.33
Pilařová Martina Taške Michal 0 0 1 1:2
33.33
46:6142.99
Pilařová Martina Komárková Iveta 0 0 1 1:2
33.33
39:5939.79
Pilařová Martina Klomínský Martin 0 0 2 1:4
20.00
62:10038.27
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 0 0 6 2:12
14.28
185:28139.69
Pilařová Martina Fišerová Lenka 1 0 10 3:20
13.04
292:45239.24
Pilařová Martina Hůdová Majka 1 0 7 2:15
11.76
187:33535.82
Pilařová Martina Janečková Martina 0 0 1 0:2
0.00
35:4245.45
Pilařová Martina Rosenkranc Lukáš 0 0 1 0:2
0.00
34:4244.73
Pilařová Martina Pixová Eliška 0 0 1 0:2
0.00
32:4243.24
Pilařová Martina Hofman Jan 0 0 1 0:2
0.00
32:4243.24
Pilařová Martina Marčík Vlastimil 0 0 1 0:2
0.00
31:4242.46
Pilařová Martina Masopust Petr 0 0 1 0:2
0.00
30:4241.66
Pilařová Martina Lavičková Jana 0 0 1 0:2
0.00
30:4241.66
Pilařová Martina Le Nam 0 0 1 0:2
0.00
29:4240.84
Pilařová Martina Čákora Miroslav 0 0 2 0:4
0.00
55:8439.56
Pilařová Martina Malý Luboš 0 0 3 0:6
0.00
79:12638.53
Pilařová Martina Čížek Bronislav 0 0 1 0:2
0.00
26:4238.23
Pilařová Martina Gregorová Michaela 0 0 1 0:2
0.00
26:4238.23
Pilařová Martina Rokůsková Monika 0 0 1 0:2
0.00
26:4238.23
Pilařová Martina Procházka Zdeněk 0 0 1 0:2
0.00
25:4237.31
Pilařová Martina Bendl Pavel 0 0 2 0:4
0.00
50:8437.31
Pilařová Martina Hlavička Miroslav 0 0 1 0:2
0.00
24:4236.36
Pilařová Martina Pilařová Jana 0 0 1 0:2
0.00
24:4236.36
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 0 8 0:16
0.00
187:34135.41
Pilařová Martina Seidl Václav 0 0 1 0:2
0.00
23:4235.38
Pilařová Martina Šimpach Jan 0 0 2 0:4
0.00
46:8435.38
Pilařová Martina Matysová Hana 0 0 2 0:4
0.00
45:8434.88
Pilařová Martina Šuma David 0 0 3 0:6
0.00
67:12634.71
Pilařová Martina Pazdera Milan 0 0 1 0:2
0.00
22:4234.37
Pilařová Martina Rožánková Tereza 0 0 1 0:2
0.00
21:4233.33
Pilařová Martina Smilová Věra 0 0 1 0:2
0.00
20:4232.25
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 0 10 0:20
0.00
199:42032.14
Pilařová Martina Seidelová Vlasta 0 0 1 0:2
0.00
19:4231.14
Pilařová Martina Ludvík Tomáš 0 0 1 0:2
0.00
18:4230.00
Pilařová Martina Nguyen Van Hoan 0 0 1 0:2
0.00
14:4225.00
Pilařová Martina Drudíková Miroslava 0 0 1 0:2
0.00
14:4225.00
Pilařová Martina Rambousková Zuzana 0 0 1 0:2
0.00
13:4223.63
Pilařová Martina Nedvídková Pavla 0 0 1 0:2
0.00
10:4219.23
Pilařová Martina Bojko Jiří 0 0 1 0:2
0.00
8:4216.00
Přehled odehraných zápasů
hráč 1hráč 2setyvýměny
7. 12. 2019 - Vánoční turnaj, 4. SOTX
Pilařová Martina Bojko Jiří 0 : 2 (3:21, 5:21)
Pilařová Martina Vondráčková Lucie 2 : 0 (21:9, 21:10)
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 0 : 2 (5:21, 12:21)
Pilařová Martina Hofman Jan 0 : 2 (19:21, 13:21)
Pilařová Martina Masopust Petr 0 : 2 (12:21, 18:21)
Pilařová Martina Pazdera Milan 0 : 2 (7:21, 15:21)
24. 1. 2016 - 1. turnaj SOTX Tour 2016
Pilařová Martina Malý Luboš 0 : 2 (16:21, 6:21)
Pilařová Martina Le Son 0 : 2 (18:21, 11:21)
Pilařová Martina Ludvík Tomáš 0 : 2 (8:21, 10:21)
Pilařová Martina Čákora Miroslav 0 : 2 (17:21, 6:21)
Pilařová Martina Nguyen Van Hoan 0 : 2 (9:21, 5:21)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (20:22, 14:21)
12. 12. 2015 - Vánoční turnaj, 5. SOTX
Pilařová Martina Malý Luboš 0 : 2 (16:21, 14:21)
Pilařová Martina Lípová Kamila 0 : 2 (14:21, 12:21)
Pilařová Martina Lavičková Jana 0 : 2 (13:21, 17:21)
Pilařová Martina Rosenkranc Lukáš 0 : 2 (18:21, 16:21)
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 0 : 2 (16:21, 13:21)
24. 10. 2015 - 4. turnaj SOTX Tour 2015
Pilařová Martina Šuma David 0 : 2 (7:21, 9:21)
Pilařová Martina Novák Václav 2 : 1 (14:21, 21:17, 21:18)
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (8:21, 8:21)
Pilařová Martina Čížek Bronislav 0 : 2 (14:21, 12:21)
Pilařová Martina Vlach Aleš 1 : 2 (21:13, 21:22, 9:21)
Pilařová Martina Klomínský Martin 1 : 2 (21:16, 9:21, 11:21)
26. 9. 2015 - 3. turnaj SOTX Tour 2015
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (12:21, 12:21)
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 0 : 2 (6:21, 15:21)
Pilařová Martina Bendl Pavel 0 : 2 (6:21, 14:21)
Pilařová Martina Jelínek Václav 2 : 0 (21:10, 21:14)
Pilařová Martina Čákora Miroslav 0 : 2 (19:21, 13:21)
7. 3. 2015 - 2. turnaj SOTX Tour 2015
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (18:21, 10:21)
Pilařová Martina Le Nam 0 : 2 (12:21, 17:21)
Pilařová Martina Krutilová Eliška 2 : 0 (21:16, 21:2)
Pilařová Martina Janoš Pavel 2 : 0 (21:16, 21:18)
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 1 : 2 (21:19, 20:22, 17:21)
Pilařová Martina Novák Lukáš 2 : 1 (15:21, 21:19, 21:13)
14. 2. 2015 - 1. turnaj SOTX Tour 2015
Pilařová Martina Šuma David 0 : 2 (16:21, 9:21)
Pilařová Martina Janečková Martina 0 : 2 (18:21, 17:21)
Pilařová Martina Novák Lukáš 2 : 0 (21:16, 21:17)
Pilařová Martina Le Son 2 : 0 (21:13, 22:20)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (10:21, 4:21)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (12:21, 17:21)
13. 12. 2014 - Vánoční turnaj
Pilařová Martina Janoš Pavel 0 : 2 (13:21, 15:21)
Pilařová Martina Klomínský Martin 0 : 2 (11:21, 10:21)
Pilařová Martina Šuma David 0 : 2 (15:21, 11:21)
Pilařová Martina Malý Luboš 0 : 2 (12:21, 15:21)
Pilařová Martina Krutilová Eliška 2 : 0 (21:13, 21:15)
4. 10. 2014 - 3. turnaj SOTX Tour 2014
Pilařová Martina Šimpach Jan 0 : 2 (10:21, 9:21)
Pilařová Martina Le Son 2 : 0 (21:16, 21:19)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (16:21, 12:21)
Pilařová Martina Janoš Pavel 0 : 2 (13:21, 11:21)
Pilařová Martina Komárková Iveta 1 : 2 (9:21, 21:17, 9:21)
15. 2. 2014 - 1. turnaj SOTX Tour 2014
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (5:21, 8:21)
Pilařová Martina Hlavička Miroslav 0 : 2 (12:21, 12:21)
Pilařová Martina Taške Michal 1 : 2 (11:21, 21:19, 14:21)
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (13:21, 9:21)
Pilařová Martina Bendl Pavel 0 : 2 (11:21, 19:21)
Pilařová Martina Marčík Vlastimil 0 : 2 (18:21, 13:21)
14. 12. 2013 - Vánoční turnaj
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (11:21, 6:21)
Pilařová Martina Šimpach Jan 0 : 2 (10:21, 17:21)
Pilařová Martina Procházka Zdeněk 0 : 2 (12:21, 13:21)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (10:21, 10:21)
Pilařová Martina Gregorová Michaela 0 : 2 (14:21, 12:21)
Pilařová Martina Seidl Václav 0 : 2 (14:21, 9:21)
9. 11. 2013 - 4. turnaj SOTX Tour 2013
Pilařová Martina Nedvídková Pavla 0 : 2 (6:21, 4:21)
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (9:21, 9:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (11:21, 4:21)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (7:21, 7:21)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (6:21, 19:21)
1. 12. 2012 - Vánoční turnaj
Pilařová Martina Vrtišková Dana 2 : 0 (21:13, 21:9)
Pilařová Martina Rožánková Tereza 0 : 2 (12:21, 9:21)
Pilařová Martina Matysová Hana 0 : 2 (18:21, 11:21)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (13:21, 10:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (10:21, 13:21)
17. 11. 2012 - 6. turnaj SOTX Tour 2012
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (4:21, 11:21)
Pilařová Martina Smilová Věra 0 : 2 (7:21, 13:21)
Pilařová Martina Rambousková Zuzana 0 : 2 (5:21, 8:21)
Pilařová Martina Pixová Eliška 0 : 2 (13:21, 19:21)
Pilařová Martina Lípová Kamila 2 : 0 (21:18, 21:19)
Pilařová Martina Hůdová Majka 2 : 1 (12:21, 21:11, 11:9)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 2 : 0 (21:9, 21:11)
27. 10. 2012 - 5. turnaj SOTX Tour 2012
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (9:21, 9:21)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (12:21, 15:21)
Pilařová Martina Rokůsková Monika 0 : 2 (10:21, 16:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (13:21, 18:21)
28. 9. 2012 - 4. turnaj SOTX Tour 2012
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 1 : 2 (13:21, 21:19, 1:11)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (13:21, 8:21)
Pilařová Martina Weissová Romana 2 : 0 (21:9, 21:10)
Pilařová Martina Seidelová Vlasta 0 : 2 (12:21, 7:21)
Pilařová Martina Malá Lenka 2 : 0 (21:11, 21:8)
Pilařová Martina Matysová Hana 0 : 2 (7:21, 9:21)
26. 5. 2012 - 3. turnaj SOTX Tour 2012
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (11:21, 5:21)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (23:25, 9:21)
Pilařová Martina Malá Pavlína 1 : 2 (16:21, 21:18, 8:11)
Pilařová Martina Malá Lenka 2 : 0 (21:7, 21:9)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (10:21, 13:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (12:21, 13:21)
10. 12. 2011 - Vánoční turnaj - 4. turnaj SOTX série
Pilařová Martina Melicharová Jana 2 : 0 (21:4, 21:7)
Pilařová Martina Pilařová Jana 0 : 2 (14:21, 10:21)
Pilařová Martina Hovorková Štěpánka 0 : 2 (14:21, 11:21)
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (19:21, 18:21)
Pilařová Martina Venkrbcová Petra 2 : 0 (21:4, 21:11)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (16:21, 9:21)
12. 11. 2011 - 3. turnaj SOTX série
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (10:21, 7:21)
Pilařová Martina Šumpíková Tereza 1 : 2 (21:18, 19:21, 12:15)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (8:21, 8:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 0 : 2 (10:21, 17:21)
25. 6. 2011 - 360s Cup
Pilařová Martina Drudíková Miroslava 0 : 2 (2:21, 12:21)
Pilařová Martina Hůdová Majka 0 : 2 (8:21, 5:21)
Pilařová Martina Fišerová Lenka 1 : 2 (21:18, 9:21, 9:15)
Pilařová Martina Vinciková Andrea 2 : 0 (21:11, 21:11)
Pilařová Martina Trubačová Táňa 0 : 2 (7:21, 16:21)
Pilařová Martina Rumánková Šárka 0 : 2 (6:21, 5:21)