Výsledky SOTX Masters 2012
| SOTX Masters 2012 - skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Knapp Leoš | 21:15 21:13 | 21:14 18:21 21: 8 | 21:18 21: 8 | 3 | 6:1 | 144:97 | 1. | |
| 2 | Vorlíček Pavel | 15:21 13:21 | 21:14 21:16 | 21:16 23:21 | 2 | 4:2 | 114:109 | 2. | |
| 3 | Novák Miroslav | 14:21 21:18 8:21 | 14:21 16:21 | 15:21 16:21 | 0 | 1:6 | 104:144 | 4. | |
| 4 | Franz Jan | 18:21 8:21 | 16:21 21:23 | 21:15 21:16 | 1 | 2:4 | 105:117 | 3. | |
| SOTX Masters 2012 - skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Hájek Ondřej | 18:21 21:11 19:21 | 21:15 21:12 | 21:11 14:21 21:11 | 2 | 5:3 | 156:123 | 1. | |
| 2 | Jakubčin Jaro | 21:18 11:21 21:19 | 17:21 15:21 | 19:21 13:21 | 1 | 2:5 | 117:142 | 4. | |
| 3 | Krček Břetislav | 15:21 12:21 | 21:17 21:15 | 21:13 18:21 21:17 | 2 | 4:3 | 129:125 | 2. | |
| 4 | Krejzl Martin | 11:21 21:14 11:21 | 21:19 21:13 | 13:21 21:18 17:21 | 1 | 4:4 | 136:148 | 3. | |
| SOTX Masters 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| p. | h1 | h2 | sety | výměny | délka |
| Skupiny - 1. kolo | |||||
| 1. | Hájek Ondřej | Krejzl Martin | 2:1 | (21:11, 14:21, 21:11) | 46 min. |
| 2. | Knapp Leoš | Franz Jan | 2:0 | (21:18, 21:8) | 24 min. |
| 3. | Vorlíček Pavel | Novák Miroslav | 2:0 | (21:14, 21:16) | 21 min. |
| 4. | Jakubčin Jaro | Krček Břetislav | 0:2 | (17:21, 15:21) | 19 min. |
| Skupiny - 2. kolo | |||||
| 5. | Franz Jan | Novák Miroslav | 2:0 | (21:15, 21:16) | 17 min. |
| 6. | Knapp Leoš | Vorlíček Pavel | 2:0 | (21:15, 21:13) | 25 min. |
| 7. | Hájek Ondřej | Krček Břetislav | 2:0 | (21:15, 21:12) | 19 min. |
| 8. | Jakubčin Jaro | Krejzl Martin | 0:2 | (19:21, 13:21) | 24 min. |
| Skupiny - 3. kolo | |||||
| 9. | Vorlíček Pavel | Franz Jan | 2:0 | (21:16, 23:21) | 26 min. |
| 10. | Krček Břetislav | Krejzl Martin | 2:1 | (21:13, 18:21, 21:17) | 36 min. |
| 11. | Hájek Ondřej | Jakubčin Jaro | 1:2 | (18:21, 21:11, 19:21) | 31 min. |
| 12. | Knapp Leoš | Novák Miroslav | 2:1 | (21:14, 18:21, 21:8) | 26 min. |
| O pořadí | |||||
| 13. | Krejzl Martin | Novák Miroslav | 2:1 | (21:18, 15:21, 21:14) | 41 min. |
| 14. | Franz Jan | Jakubčin Jaro | 1:2 | (21:17, 15:21, 18:21) | 35 min. |
| Semifinále | |||||
| 15. | Knapp Leoš | Krček Břetislav | 2:1 | (21:15, 11:21, 21:7) | 28 min. |
| 16. | Hájek Ondřej | Vorlíček Pavel | 2:0 | (21:15, 21:14) | 21 min. |
| O 7. místo | |||||
| 17. | Novák Miroslav | Franz Jan | 1:2 | (18:21, 21:18, 18:21) | 33 min. |
| O 5. místo | |||||
| 18. | Jakubčin Jaro | Krejzl Martin | 2:1 | (12:21, 21:14, 21:16) | 36 min. |
| O 3. místo | |||||
| 19. | Vorlíček Pavel | Krček Břetislav | 2:0 | (21:15, 21:16) | 27 min. |
| FINÁLE | |||||
| 20. | Knapp Leoš | Hájek Ondřej | 2:0 | (24:22, 21:18) | 27 min. |









