Výsledky SOTX Masters 2013
| SOTX Masters 2013 - Finále A, skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Hájek Ondřej | 21: 9 13:21 15:21 | 21: 7 21:16 | 22:20 21:10 | 2 | 5:2 | 134:104 | 2. | |
| 2 | Krček Břetislav | 9:21 21:13 21:15 | 21:15 14:21 21:13 | 15:21 21:15 21:16 | 3 | 6:3 | 164:150 | 1. | |
| 3 | Audy Vladimír | 7:21 16:21 | 15:21 21:14 13:21 | 21:14 18:21 18:21 | 0 | 2:6 | 129:154 | 4. | |
| 4 | Mareček Jindřich | 20:22 10:21 | 21:15 15:21 16:21 | 14:21 21:18 21:18 | 1 | 3:5 | 138:157 | 3. | |
| SOTX Masters 2013 - Finále A, skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Knapp Leoš | 21:10 21:14 | 21:16 19:21 19:21 | 21: 9 21:14 | 2 | 5:2 | 143:105 | 1. | |
| 2 | Nývlt Jiří | 10:21 14:21 | 21:19 21:17 | 21:19 21:13 | 2 | 4:2 | 108:110 | 2. | |
| 3 | Kostka Tomáš | 16:21 21:19 21:19 | 19:21 17:21 | 18:21 22:24 | 1 | 2:5 | 134:146 | 4. | |
| 4 | Novák Miroslav | 9:21 14:21 | 19:21 13:21 | 21:18 24:22 | 1 | 2:4 | 100:124 | 3. | |
| SOTX Masters 2013 - Finále B, skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Křivánek Vladimír | 13:21 15:21 | 21:10 21:10 | 21:16 20:22 21:12 | 2 | 4:3 | 132:112 | 2. | |
| 2 | Nedvídek Martin | 21:13 21:15 | 19:21 21:15 21:17 | 14:21 22:20 21:18 | 3 | 6:2 | 160:140 | 1. | |
| 3 | Horák Hubert | 10:21 10:21 | 21:19 15:21 17:21 | 21:19 13:21 14:21 | 0 | 2:6 | 121:164 | 4. | |
| 4 | Oliverius Vojtěch | 16:21 22:20 12:21 | 21:14 20:22 18:21 | 19:21 21:13 21:14 | 1 | 4:5 | 170:167 | 3. | |
| SOTX Masters 2013 - Finále B, skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Šimpach Jan | 18:21 21:16 21: 7 | 21:14 21:17 | 23:25 21:13 21:16 | 3 | 6:2 | 167:129 | 1. | |
| 2 | Kreč Jiří | 21:18 16:21 7:21 | 11:21 14:21 | 21:15 21:19 | 1 | 3:4 | 111:136 | 3. | |
| 3 | Šandera Michal | 14:21 17:21 | 21:11 21:14 | 21:12 21:15 | 2 | 4:2 | 115:94 | 2. | |
| 4 | Šuma David | 25:23 13:21 16:21 | 15:21 19:21 | 12:21 15:21 | 0 | 1:6 | 115:149 | 4. | |
| SOTX Masters 2013 - finále A | ||||
|---|---|---|---|---|
| p. | h1 | h2 | sety | výměny |
| Skupiny - 1. kolo | ||||
| 1. | Hájek Ondřej | Mareček Jindřich | 2:0 | (22:20, 21:10) |
| 2. | Krček Břetislav | Audy Vladimír | 2:1 | (21:15, 14:21, 21:13) |
| 3. | Knapp Leoš | Novák Miroslav | 2:0 | (21:9, 21:14) |
| 4. | Nývlt Jiří | Kostka Tomáš | 2:0 | (21:19, 21:17) |
| Skupiny - 2. kolo | ||||
| 5. | Hájek Ondřej | Krček Břetislav | 1:2 | (21:9, 13:21, 15:21) |
| 6. | Audy Vladimír | Mareček Jindřich | 1:2 | (21:14, 18:21, 18:21) |
| 7. | Knapp Leoš | Nývlt Jiří | 2:0 | (21:10, 21:14) |
| 8. | Kostka Tomáš | Novák Miroslav | 0:2 | (18:21, 22:24) |
| Skupiny - 3. kolo | ||||
| 9. | Hájek Ondřej | Audy Vladimír | 2:0 | (21:7, 21:16) |
| 10. | Krček Břetislav | Mareček Jindřich | 2:1 | (15:21, 21:15, 21:16) |
| 11. | Knapp Leoš | Kostka Tomáš | 1:2 | (21:16, 19:21, 19:21) |
| 12. | Nývlt Jiří | Novák Miroslav | 2:0 | (21:19, 21:13) |
| O pořadí | ||||
| 13. | Mareček Jindřich | Kostka Tomáš | 0:2 | (16:21, 7:21) |
| 14. | Novák Miroslav | Audy Vladimír | 0:2 | (14:21, 13:21) |
| Semifinále | ||||
| 15. | Krček Břetislav | Nývlt Jiří | 2:1 | (23:21, 15:21, 21:11) |
| 16. | Knapp Leoš | Hájek Ondřej | 1:2 | (16:21, 21:8, 17:21) |
| O 7. místo | ||||
| 17. | Mareček Jindřich | Novák Miroslav | 0:2 | (15:21, 19:21) |
| O 5. místo | ||||
| 18. | Kostka Tomáš | Audy Vladimír | 2:1 | (14:21, 21:18, 21:9) |
| O 3. místo | ||||
| 19. | Nývlt Jiří | Knapp Leoš | 1:2 | (13:21, 21:19, 11:21) |
| FINÁLE | ||||
| 20. | Krček Břetislav | Hájek Ondřej | 1:2 | (15:21, 21:14, 19:21) |
| SOTX Masters 2013 - finále B | ||||
|---|---|---|---|---|
| p. | h1 | h2 | sety | výměny |
| Skupiny - 1. kolo | ||||
| 21. | Křivánek Vladimír | Oliverius Vojtěch | 2:1 | (21:16, 20:22, 21:12) |
| 22. | Nedvídek Martin | Horák Hubert | 2:1 | (19:21, 21:15, 21:17) |
| 23. | Šimpach Jan | Šuma David | 2:1 | (23:25, 21:13, 21:16) |
| 24. | Kreč Jiří | Šandera Michal | 0:2 | (11:21, 14:21) |
| Skupiny - 2. kolo | ||||
| 25. | Křivánek Vladimír | Nedvídek Martin | 0:2 | (13:21, 15:21) |
| 26. | Horák Hubert | Oliverius Vojtěch | 1:2 | (21:19, 13:21, 14:21) |
| 27. | Šimpach Jan | Šandera Michal | 2:0 | (21:14, 21:17) |
| 28. | Kreč Jiří | Šuma David | 2:0 | (21:15, 21:19) |
| Skupiny - 3. kolo | ||||
| 29. | Křivánek Vladimír | Horák Hubert | 2:0 | (21:10, 21:10) |
| 30. | Nedvídek Martin | Oliverius Vojtěch | 2:1 | (14:21, 22:20, 21:18) |
| 31. | Šimpach Jan | Kreč Jiří | 2:1 | (18:21, 21:16, 21:7) |
| 32. | Šandera Michal | Šuma David | 2:0 | (21:12, 21:15) |
| O pořadí | ||||
| 33. | Oliverius Vojtěch | Šuma David | 2:0 | (21:14, 21:6) |
| 34. | Kreč Jiří | Horák Hubert | 0:2 | (15:21, 14:21) |
| Semifinále | ||||
| 35. | Šimpach Jan | Křivánek Vladimír | 0:2 | (19:21, 16:21) |
| 36. | Nedvídek Martin | Šandera Michal | 2:0 | (21:17, 21:17) |
| O 7. místo | ||||
| 37. | Šuma David | Kreč Jiří | 1:2 | (15:21, 21:11, 15:21) |
| O 5. místo | ||||
| 38. | Oliverius Vojtěch | Horák Hubert | 2:1 | (19:21, 26:24, 21:14) |
| O 3. místo | ||||
| 39. | Šimpach Jan | Šandera Michal | 2:1 | (21:17, 9:21, 21:15) |
| FINÁLE | ||||
| 40. | Křivánek Vladimír | Nedvídek Martin | 2:0 | (21:14, 21:18) |









