Navigation


Výsledky Badhopman Cupu 2016

Zde jsou konečné výsledky turnaje a pod nimi kompletní přehled odehraných zápasů.

Badhopman Cup - skupina A
p.párzáp.bhnsetyvýměny
1.Görtlerová, Haršanyi9:0489:0315:214
2.Matysová, Knapp8:1488:1314:232
3.Gregorová, Vrabec6:3446:3298:256
4.Hončíková, Oliverius6:3416:3288:241
5.Opletalová, Opletal5:4485:4275:278
6.Hůdová, Krček5:4425:4271:262
7.Vošická, Krátký5:4375:4282:250
8.Fišerová, Hájek5:4375:4295:280
9.Zavadilová, Marek4:5454:5244:286
10.Přibilová, Horák4:5374:5283:246
11.Urbancová, Šváb3:6363:6254:293
12.Hovorková, Krejčí2:7352:7213:301
13.Šrejberová, Masopust1:8341:8225:300
14.Hanischová, Fišer0:9350:9197:315
Badhopman Cup - skupina B
p.párzáp.bhnsetyvýměny
1.Stoklasová, Černý9:0459:0315:185
2.Rumánková, Harvan7:2477:2293:249
3.Stejskalová, Stejskal7:2457:2306:250
4.Lavičková, Klokan6:3506:3295:255
5.Fousková, Myškovský6:3456:3287:263
6.Martínková, Zahradník5:4505:4289:285
7.Komárková, Hajdina5:4415:4273:254
8.Pilařová, Bělohoubek4:5434:5253:273
9.Rázlová, Rázl4:5394:5264:285
10.Hudská, Hudský4:5384:5280:291
11.Vrtišková, Jakubec4:5374:5259:293
12.Vinciková, Taške3:6353:6267:288
13.Mlejnecká, Valenta3:6303:6253:278
14.Klausová, Klaus1:8371:8241:299
15.Černá, Lažanský1:5211:5133:200
Badhopman Cup - skupina A
p. p1 p2 sety výměny délka
1. kolo
1. Zavadilová, Marek Matysová, Knapp 0:1 (5:10, 8:20, 16:35) 19 min.
2. Vošická, Krátký Urbancová, Šváb 1:0 (5:10, 17:20, 35:29) 28 min.
3. Gregorová, Vrabec Hončíková, Oliverius 0:1 (3:10, 12:20, 32:35) 28 min.
4. Fišerová, Hájek Görtlerová, Haršanyi 0:1 (8:10, 20:19, 26:35) 21 min.
5. Hanischová, Fišer Hůdová, Krček 0:1 (4:10, 10:20, 17:35) 15 min.
6. Hovorková, Krejčí Šrejberová, Masopust 1:0 (10:7, 20:14, 35:23) 20 min.
7. Přibilová, Horák Opletalová, Opletal 0:1 (9:10, 14:20, 31:35) 22 min.
2. kolo
8. Hůdová, Krček Matysová, Knapp 0:1 (9:10, 13:20, 24:35) 23 min.
9. Hončíková, Oliverius Hovorková, Krejčí 1:0 (10:3, 20:5, 35:13) 16 min.
10. Görtlerová, Haršanyi Opletalová, Opletal 1:0 (10:7, 20:12, 35:27) 20 min.
11. Fišerová, Hájek Vošická, Krátký 1:0 (10:9, 20:15, 35:28) 23 min.
12. Přibilová, Horák Urbancová, Šváb 1:0 (10:7, 20:15, 35:24) 22 min.
13. Šrejberová, Masopust Gregorová, Vrabec 0:1 (10:1, 14:20, 24:35) 17 min.
14. Zavadilová, Marek Hanischová, Fišer 1:0 (10:7, 20:19, 35:23) 20 min.
3. kolo
15. Matysová, Knapp Hončíková, Oliverius 1:0 (3:10, 7:20, 35:31) 29 min.
16. Opletalová, Opletal Fišerová, Hájek 1:0 (10:3, 20:18, 35:28) 14 min.
17. Hůdová, Krček Görtlerová, Haršanyi 0:1 (3:10, 17:20, 18:35) 18 min.
18. Zavadilová, Marek Gregorová, Vrabec 0:1 (7:10, 19:20, 24:35) 19 min.
19. Přibilová, Horák Hovorková, Krejčí 1:0 (10:3, 20:10, 35:12) 16 min.
20. Šrejberová, Masopust Vošická, Krátký 0:1 (5:10, 8:20, 20:35) 18 min.
21. Hanischová, Fišer Urbancová, Šváb 0:1 (9:10, 20:18, 32:35) 19 min.
4. kolo
22. Matysová, Knapp Görtlerová, Haršanyi 0:1 (10:6, 20:17, 34:35) 25 min.
23. Opletalová, Opletal Hončíková, Oliverius 1:0 (1:10, 20:16, 35:29) 23 min.
24. Gregorová, Vrabec Přibilová, Horák 1:0 (10:9, 20:14, 35:34) 21 min.
25. Hůdová, Krček Vošická, Krátký 1:0 (6:10, 20:19, 35:34) 21 min.
26. Zavadilová, Marek Fišerová, Hájek 1:0 (10:6, 20:12, 35:32) 23 min.
27. Hovorková, Krejčí Urbancová, Šváb 0:1 (6:10, 10:20, 23:35) 15 min.
28. Hanischová, Fišer Šrejberová, Masopust 0:1 (3:10, 7:20, 20:35) 16 min.
5. kolo
29. Opletalová, Opletal Matysová, Knapp 0:1 (3:10, 11:20, 19:35) 19 min.
30. Gregorová, Vrabec Görtlerová, Haršanyi 0:1 (5:10, 20:17, 30:35) 26 min.
31. Přibilová, Horák Hončíková, Oliverius 0:1 (7:10, 11:20, 28:35) 20 min.
32. Zavadilová, Marek Hůdová, Krček 1:0 (10:5, 20:18, 35:33) 19 min.
33. Hovorková, Krejčí Vošická, Krátký 0:1 (6:10, 16:20, 22:35) 20 min.
34. Šrejberová, Masopust Urbancová, Šváb 0:1 (6:10, 13:20, 28:35) 17 min.
35. Hanischová, Fišer Fišerová, Hájek 0:1 (9:10, 10:20, 22:35) 21 min.
6. kolo
36. Gregorová, Vrabec Matysová, Knapp 0:1 (1:10, 13:20, 26:35) 22 min.
37. Hončíková, Oliverius Görtlerová, Haršanyi 0:1 (10:6, 13:20, 18:35) 22 min.
38. Zavadilová, Marek Opletalová, Opletal 0:1 (4:10, 20:18, 27:35) 21 min.
39. Hůdová, Krček Urbancová, Šváb 1:0 (8:10, 20:15, 35:23) 18 min.
40. Přibilová, Horák Vošická, Krátký 0:1 (10:9, 16:20, 26:35) 13 min.
41. Šrejberová, Masopust Fišerová, Hájek 0:1 (10:7, 13:20, 28:35) 17 min.
42. Hanischová, Fišer Hovorková, Krejčí 0:1 (6:10, 14:20, 33:35) 21 min.
7. kolo
43. Vošická, Krátký Görtlerová, Haršanyi 0:1 (4:10, 9:20, 17:35) 20 min.
44. Hůdová, Krček Opletalová, Opletal 1:0 (5:10, 20:17, 35:30) 20 min.
45. Fišerová, Hájek Matysová, Knapp 0:1 (5:10, 19:20, 34:35) 26 min.
46. Urbancová, Šváb Hončíková, Oliverius 0:1 (4:10, 17:20, 23:35) 18 min.
47. Hovorková, Krejčí Gregorová, Vrabec 0:1 (10:8, 12:20, 24:35) 17 min.
48. Šrejberová, Masopust Zavadilová, Marek 0:1 (10:6, 14:20, 23:35) 17 min.
49. Hanischová, Fišer Přibilová, Horák 0:1 (2:10, 6:20, 14:35) 18 min.
8. kolo
50. Gregorová, Vrabec Opletalová, Opletal 1:0 (10:9, 20:16, 35:24) 23 min.
51. Vošická, Krátký Matysová, Knapp 0:1 (4:10, 11:20, 28:35) 25 min.
52. Zavadilová, Marek Görtlerová, Haršanyi 0:1 (4:10, 12:20, 20:35) 16 min.
53. Urbancová, Šváb Fišerová, Hájek 0:1 (10:6, 16:20, 31:35) 23 min.
54. Hovorková, Krejčí Hůdová, Krček 0:1 (4:10, 9:20, 18:35) 16 min.
55. Šrejberová, Masopust Přibilová, Horák 0:1 (5:10, 13:20, 21:35) 16 min.
56. Hanischová, Fišer Hončíková, Oliverius 0:1 (7:10, 18:20, 23:35) 24 min.
9. kolo
57. Hůdová, Krček Gregorová, Vrabec 0:1 (10:9, 14:20, 21:35) 17 min.
58. Zavadilová, Marek Hončíková, Oliverius 0:1 (1:10, 8:20, 17:35) 16 min.
59. Přibilová, Horák Görtlerová, Haršanyi 0:1 (9:10, 15:20, 24:35) 25 min.
60. Urbancová, Šváb Matysová, Knapp 0:1 (5:10, 10:20, 19:35) 18 min.
61. Hovorková, Krejčí Fišerová, Hájek 0:1 (9:10, 18:20, 31:35) 22 min.
62. Šrejberová, Masopust Opletalová, Opletal 0:1 (6:10, 11:20, 23:35) 20 min.
63. Hanischová, Fišer Vošická, Krátký 0:1 (3:10, 4:20, 13:35) 17 min.

Badhopman Cup - skupina B
p. p1 p2 sety výměny délka
1. kolo
1. Stejskalová, Stejskal Vinciková, Taške 1:0 (7:10, 20:17, 35:28) 22 min.
2. Fousková, Myškovský Martínková, Zahradník 1:0 (10:9, 11:20, 35:27) 27 min.
3. Rumánková, Harvan Klausová, Klaus 1:0 (10:7, 20:12, 35:17) 24 min.
4. Černá, Lažanský Stoklasová, Černý 0:1 (6:10, 10:20, 14:35) 24 min.
5. Mlejnecká, Valenta Rázlová, Rázl 0:1 (7:10, 20:18, 28:35) 23 min.
6. Pilařová, Bělohoubek Hudská, Hudský 1:0 (9:10, 13:20, 35:28) 19 min.
7. Lavičková, Klokan Vrtišková, Jakubec 1:0 (10:3, 20:10, 35:15) 22 min.
2. kolo
8. Stoklasová, Černý Lavičková, Klokan 1:0 (10:9, 20:14, 35:26) 23 min.
9. Komárková, Hajdina Rumánková, Harvan 0:1 (8:10, 20:19, 34:35) 22 min.
10. Stejskalová, Stejskal Rázlová, Rázl 1:0 (10:2, 15:20, 35:25) 21 min.
11. Pilařová, Bělohoubek Fousková, Myškovský 0:1 (10:4, 14:20, 21:35) 19 min.
12. Martínková, Zahradník Hudská, Hudský 1:0 (5:10, 20:19, 35:31) 20 min.
13. Mlejnecká, Valenta Vinciková, Taške 0:1 (5:10, 14:20, 33:35) 18 min.
14. Černá, Lažanský Klausová, Klaus 0:1 (4:10, 7:20, 19:35) 16 min.
3. kolo
15. Fousková, Myškovský Rumánková, Harvan 0:1 (2:10, 10:20, 27:35) 19 min.
16. Rázlová, Rázl Stoklasová, Černý 0:1 (8:10, 13:20, 17:35) 20 min.
17. Stejskalová, Stejskal Lavičková, Klokan 0:1 (3:10, 11:20, 32:35) 23 min.
18. Klausová, Klaus Komárková, Hajdina 0:1 (10:6, 17:20, 24:35) 19 min.
19. Pilařová, Bělohoubek Martínková, Zahradník 0:1 (10:1, 18:20, 24:35) 18 min.
20. Vrtišková, Jakubec Vinciková, Taške 1:0 (3:10, 12:20, 35:29) 18 min.
21. Černá, Lažanský Mlejnecká, Valenta 0:1 (5:10, 8:20, 15:35) 14 min.
4. kolo
22. Stoklasová, Černý Rumánková, Harvan 1:0 (9:10, 20:18, 35:25) 19 min.
23. Fousková, Myškovský Lavičková, Klokan 0:1 (5:10, 8:20, 34:35) 21 min.
24. Komárková, Hajdina Rázlová, Rázl 1:0 (10:7, 20:15, 35:25) 19 min.
25. Vrtišková, Jakubec Martínková, Zahradník 0:1 (10:8, 15:20, 32:35) 20 min.
26. Pilařová, Bělohoubek Klausová, Klaus 1:0 (10:2, 20:11, 35:24) 17 min.
27. Hudská, Hudský Stejskalová, Stejskal 0:1 (10:3, 20:15, 27:35) 20 min.
28. Černá, Lažanský Vinciková, Taške 0:1 (4:10, 10:20, 16:35) 13 min.
5. kolo
29. Rumánková, Harvan Lavičková, Klokan 1:0 (10:9, 20:18, 35:31) 21 min.
30. Martínková, Zahradník Stoklasová, Černý 0:1 (1:10, 11:20, 24:35) 19 min.
31. Fousková, Myškovský Komárková, Hajdina 1:0 (6:10, 16:20, 35:34) 24 min.
32. Vrtišková, Jakubec Rázlová, Rázl 1:0 (5:10, 20:18, 35:33) 19 min.
33. Pilařová, Bělohoubek Stejskalová, Stejskal 0:1 (10:5, 20:18, 31:35) 22 min.
34. Klausová, Klaus Vinciková, Taške 0:1 (5:10, 12:20, 29:35) 18 min.
35. Hudská, Hudský Mlejnecká, Valenta 1:0 (10:4, 20:10, 35:29) 18 min.
6. kolo
36. Stejskalová, Stejskal Stoklasová, Černý 0:1 (5:10, 13:20, 29:35) 23 min.
37. Martínková, Zahradník Rumánková, Harvan 0:1 (0:10, 14:20, 31:35) 22 min.
38. Vinciková, Taške Lavičková, Klokan 0:1 (5:10, 9:20, 21:35) 16 min.
39. Vrtišková, Jakubec Fousková, Myškovský 0:1 (10:6, 20:18, 28:35) 21 min.
40. Pilařová, Bělohoubek Komárková, Hajdina 0:1 (10:7, 13:20, 16:35) 20 min.
41. Klausová, Klaus Mlejnecká, Valenta 0:1 (7:10, 18:20, 28:35) 20 min.
42. Černá, Lažanský Hudská, Hudský 0:1 (4:10, 7:20, 34:35) 19 min.
7. kolo
43. Fousková, Myškovský Stoklasová, Černý 0:1 (1:10, 8:20, 16:35) 19 min.
44. Stejskalová, Stejskal Rumánková, Harvan 1:0 (2:10, 20:18, 35:23) 19 min.
45. Komárková, Hajdina Lavičková, Klokan 0:1 (2:10, 7:20, 17:35) 18 min.
46. Vinciková, Taške Martínková, Zahradník 0:1 (10:3, 20:19, 30:35) 19 min.
47. Hudská, Hudský Vrtišková, Jakubec 1:0 (10:2, 20:9, 35:28) 18 min.
48. Pilařová, Bělohoubek Mlejnecká, Valenta 1:0 (10:9, 20:15, 35:20) 18 min.
49. Klausová, Klaus Rázlová, Rázl 0:1 (8:10, 20:14, 29:35) 22 min.
8. kolo
50. Martínková, Zahradník Lavičková, Klokan 1:0 (4:10, 20:19, 35:28) 19 min.
51. Komárková, Hajdina Stoklasová, Černý 0:1 (1:10, 9:20, 13:35) 21 min.
52. Hudská, Hudský Rumánková, Harvan 0:1 (3:10, 19:20, 23:35) 16 min.
53. Rázlová, Rázl Fousková, Myškovský 0:1 (10:2, 15:20, 24:35) 19 min.
54. Vinciková, Taške Pilařová, Bělohoubek 0:1 (4:10, 16:20, 26:35) 19 min.
55. Mlejnecká, Valenta Stejskalová, Stejskal 0:1 (7:10, 11:20, 14:35) 15 min.
56. Klausová, Klaus Vrtišková, Jakubec 0:1 (10:9, 20:15, 31:35) 20 min.
9. kolo
57. Martínková, Zahradník Stejskalová, Stejskal 0:1 (8:10, 18:20, 32:35) 26 min.
58. Pilařová, Bělohoubek Stoklasová, Černý 0:1 (2:10, 7:20, 21:35) 17 min.
59. Hudská, Hudský Lavičková, Klokan 0:1 (9:10, 20:18, 31:35) 18 min.
60. Vrtišková, Jakubec Rumánková, Harvan 0:1 (6:10, 10:20, 16:35) 14 min.
61. Vinciková, Taške Rázlová, Rázl 0:1 (10:7, 18:20, 28:35) 17 min.
62. Mlejnecká, Valenta Komárková, Hajdina 0:1 (10:9, 15:20, 24:35) 7 min.
63. Klausová, Klaus Fousková, Myškovský 0:1 (10:9, 14:20, 24:35) 23 min.