Výsledky SOTX Masters 2018
| SOTX Masters 2018 - skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Hála Martin | 21:13 21:16 | 21:13 21: 7 | 21:13 21:13 | 3 | 6:0 | 126:75 | 1. | |
| 2 | Smutný František | 13:21 16:21 | 17:21 17:21 | 21: 9 21:18 | 1 | 2:4 | 105:111 | 3. | |
| 3 | Hanuš Marek | 13:21 7:21 | 21:17 21:17 | 21: 9 21:12 | 2 | 4:2 | 104:97 | 2. | |
| 4 | Páral Michal | 13:21 13:21 | 9:21 18:21 | 9:21 12:21 | 0 | 0:6 | 74:126 | 4. | |
| SOTX Masters 2018 - skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Novák Miroslav | 13:21 19:21 | 21:12 21:15 | 21:13 21:16 | 2 | 4:2 | 116:98 | 2. | |
| 2 | Seidl Václav | 21:13 21:19 | 21:15 21:16 | 21:11 21:15 | 3 | 6:0 | 126:89 | 1. | |
| 3 | Smilová Věra | 12:21 15:21 | 15:21 16:21 | 19:21 21:13 21:12 | 1 | 2:5 | 119:130 | 3. | |
| 4 | Skalický Miloslav | 13:21 16:21 | 11:21 15:21 | 21:19 13:21 12:21 | 0 | 1:6 | 101:145 | 4. | |
| SOTX Masters 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| p. | h1 | h2 | sety | výměny |
| Skupiny - 1. kolo | ||||
| 1. | Hála Martin | Páral Michal | 2:0 | (21:13, 21:13) |
| 2. | Smutný František | Hanuš Marek | 0:2 | (17:21, 17:21) |
| 3. | Novák Miroslav | Skalický Miloslav | 2:0 | (21:13, 21:16) |
| 4. | Seidl Václav | Smilová Věra | 2:0 | (21:15, 21:16) |
| Skupiny - 2. kolo | ||||
| 5. | Hála Martin | Hanuš Marek | 2:0 | (21:13, 21:7) |
| 6. | Smutný František | Páral Michal | 2:0 | (21:9, 21:18) |
| 7. | Novák Miroslav | Seidl Václav | 0:2 | (13:21, 19:21) |
| 8. | Smilová Věra | Skalický Miloslav | 2:1 | (19:21, 21:13, 21:12) |
| Skupiny - 3. kolo | ||||
| 9. | Hála Martin | Smutný František | 2:0 | (21:13, 21:16) |
| 10. | Hanuš Marek | Páral Michal | 2:0 | (21:9, 21:12) |
| 11. | Novák Miroslav | Smilová Věra | 2:0 | (21:12, 21:15) |
| 12. | Seidl Václav | Skalický Miloslav | 2:0 | (21:11, 21:15) |
| O pořadí | ||||
| 13. | Smutný František | Skalický Miloslav | 2:0 | (21:7, 21:9) |
| 14. | Smilová Věra | Páral Michal | 0:2 | (13:21, 14:21) |
| Semifinále | ||||
| 15. | Hála Martin | Novák Miroslav | 2:1 | (21:9, 15:21, 21:6) |
| 16. | Seidl Václav | Hanuš Marek | 1:2 | (21:14, 11:21, 22:24) |
| O 7. místo | ||||
| 17. | Smilová Věra | Skalický Miloslav | 2:0 | (21:15, 21:18) |
| O 5. místo | ||||
| 18. | Smutný František | Páral Michal | 2:0 | (21:14, 21:17) |
| O 3. místo | ||||
| 19. | Novák Miroslav | Seidl Václav | 2:0 | (21:13, 21:19) |
| FINÁLE | ||||
| 20. | Hála Martin | Hanuš Marek | 2:0 | (21:18, 21:17) |









