Výsledky SOTX Masters 2019
| SOTX Masters 2019 - skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Hála Martin | 21:19 19:21 21:15 | 21: 7 21:18 | 21:16 21:15 | 3 | 6:1 | 145:111 | 1. | |
| 2 | Hanuš Marek | 19:21 21:19 15:21 | 15:21 21:13 21: 6 | 21: 9 21:11 | 2 | 5:3 | 154:121 | 2. | |
| 3 | Novák Miroslav | 7:21 18:21 | 21:15 13:21 6:21 | 18:21 21:10 21:18 | 1 | 3:5 | 125:148 | 3. | |
| 4 | Pálek Tomáš | 16:21 15:21 | 9:21 11:21 | 21:18 10:21 18:21 | 0 | 1:6 | 100:144 | 4. | |
| SOTX Masters 2019 - skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hráči | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem | ||||
| b. | sety | výměny | p. | ||||||
| 1 | Sýkora Tomáš | 19:21 21:15 20:22 | 21:18 21:11 | 21:10 21:13 | 2 | 5:2 | 144:110 | 2. | |
| 2 | Svoboda Ondřej | 21:19 15:21 22:20 | 21: 8 21:13 | 21:15 21:13 | 3 | 6:1 | 142:109 | 1. | |
| 3 | Beckert Michal | 18:21 11:21 | 8:21 13:21 | 15:21 21:19 21:12 | 1 | 2:5 | 107:136 | 3. | |
| 4 | Ondráček Oskar | 10:21 13:21 | 15:21 13:21 | 21:15 19:21 12:21 | 0 | 1:6 | 103:141 | 4. | |
| SOTX Masters 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| p. | h1 | h2 | sety | výměny | délka |
| Skupiny - 1. kolo | |||||
| 1. | Hála Martin | Hanuš Marek | 2:1 | (21:19, 19:21, 21:15) | 51 min. |
| 2. | Novák Miroslav | Pálek Tomáš | 2:1 | (18:21, 21:10, 21:18) | 32 min. |
| 3. | Sýkora Tomáš | Svoboda Ondřej | 1:2 | (19:21, 21:15, 20:22) | 32 min. |
| 4. | Beckert Michal | Ondráček Oskar | 2:1 | (15:21, 21:19, 21:12) | 36 min. |
| Skupiny - 2. kolo | |||||
| 5. | Hála Martin | Novák Miroslav | 2:0 | (21:7, 21:18) | 19 min. |
| 6. | Hanuš Marek | Pálek Tomáš | 2:0 | (21:9, 21:11) | 23 min. |
| 7. | Sýkora Tomáš | Ondráček Oskar | 2:0 | (21:10, 21:13) | 19 min. |
| 8. | Svoboda Ondřej | Beckert Michal | 2:0 | (21:8, 21:13) | 17 min. |
| Skupiny - 3. kolo | |||||
| 9. | Hála Martin | Pálek Tomáš | 2:0 | (21:16, 21:15) | 20 min. |
| 10. | Hanuš Marek | Novák Miroslav | 2:1 | (15:21, 21:13, 21:6) | 38 min. |
| 11. | Sýkora Tomáš | Beckert Michal | 2:0 | (21:18, 21:11) | 18 min. |
| 12. | Svoboda Ondřej | Ondráček Oskar | 2:0 | (21:15, 21:13) | 21 min. |
| O pořadí | |||||
| 13. | Novák Miroslav | Ondráček Oskar | 0:2 | (10:21, 17:21) | 19 min. |
| 14. | Beckert Michal | Pálek Tomáš | 2:0 | (21:9, 21:14) | 20 min. |
| Semifinále | |||||
| 15. | Hála Martin | Sýkora Tomáš | 0:2 | (15:21, 18:21) | 14 min. |
| 16. | Svoboda Ondřej | Hanuš Marek | 2:0 | (21:10, 21:9) | 20 min. |
| O 7. místo | |||||
| 17. | Novák Miroslav | Pálek Tomáš | 2:1 | (21:13, 16:21, 26:24) | 20 min. |
| O 5. místo | |||||
| 18. | Beckert Michal | Ondráček Oskar | 2:0 | (21:11, 21:19) | 21 min. |
| O 3. místo | |||||
| 19. | Hála Martin | Hanuš Marek | 1:2 | (23:25, 21:18, 18:21) | 45 min. |
| FINÁLE | |||||
| 20. | Sýkora Tomáš | Svoboda Ondřej | 0:2 | (20:22, 11:21) | 18 min. |









