Navigation


Výsledky 2. turnaje SOTX série

Zde jsou konečné výsledky turnaje (muži hráli švýcarským systémem, ženy hrály systémem "každá s každou") a pod nimi kompletní přehled odehraných zápasů (výsledky "dosažené" kontumací jsou označeny červeně).

O pořadí mužů rozhodovaly (pořadí dle důležitosti) tyto faktory: větší počet vyhraných setů, větší bhn (Buchholz number - číslo snažící se ohodnotit kvalitu soupeřů s kterými hráč hrál tak, že sečte vítězství všech soupeřů, s kterými hráč hrál - pokud najedete myší na bhn v tabulce u hráče, mělo by se Vám zobrazit, jak se k danému bhn došlo), větší rozdíl setů, větší rozdíl míčů, více vítězných míčů. U žen jsou kriteria pro pořadí stejná, jen je vynecháno bhn, protože ženy hrály každá s každou.

Dvouhra mužů
p.hráčb.v.r.p.bhnsetyvýměny
1.Vrabec Patrik1991012219:1219:108
2.Oros Miroslav1882012218:2214:125
3.Sýkora Tomáš1571212615:5194:147
4.Novák Miroslav1361311613:7192:149
5.Vorlíček Pavel1260412312:8178:148
6.Hájek Ondřej1252310712:8196:154
7.Vlach Miroslav1151412411:9184:177
8.Kostka Tomáš1151411911:9177:168
9.Fišer René1143310811:9179:169
10.Juránek Pavel114339211:9183:178
11.Kreč Jiří115148311:9176:181
12.Audy Vladimír1042411010:10168:176
13.Krček Břetislav1034310910:10172:156
14.Franz Jan1042410810:10173:186
15.Vitvera Jan1034310710:10164:177
16.Provazník Petr94151169:11169:179
17.Jančík Tomáš9415959:11177:182
18.Hlavička Miroslav9334889:11172:192
19.Hingar Miloš9415789:11164:186
20.Zahradník Radek8325818:12159:191
21.Šimpach Jan8406768:12170:212
22.Ježek Miroslav7235797:13178:200
23.Chochol Libor7235767:13187:209
24.Šuma David6145686:14154:198
25.Hůda Vladimír5055765:15165:216
26.Taške Michal2028832:18161:225
27.Vitvera Pavel1011241:332:44
Dvouhra žen
p.hráčkab.v.r.p.setyvýměny
1.Rambousková Zuzana26122026:2303:176
2.Rumánková Šárka2185121:7283:191
3.Trubačová Táňa1874318:10279:210
4.Hůdová Majka1555415:13242:238
5.Hovorková Štěpánka1454514:14266:227
6.Fišerová Lenka1454514:14259:234
7.Smolíková Radka311123:25141:291
8.Melicharová Jana101131:27101:307
2. turnaj SOTX série - dvouhra mužů
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Šuma David Provazník Petr 0:2 (4:11, 1:11) 9 min.
2. Chochol Libor Franz Jan 0:2 (6:11, 10:12) 11 min.
3. Fišer René Vrabec Patrik 0:2 (0:11, 5:11) 8 min.
4. Kreč Jiří Hůda Vladimír 2:0 (11:6, 11:2) 9 min.
5. Jančík Tomáš Hingar Miloš 2:0 (11:6, 11:4) 12 min.
6. Zahradník Radek Vlach Miroslav 0:2 (7:11, 6:11) 11 min.
7. Šimpach Jan Vitvera Jan 0:2 (4:11, 7:11) 9 min.
8. Hlavička Miroslav Ježek Miroslav 2:0 (11:7, 11:5) 12 min.
9. Vorlíček Pavel Oros Miroslav 0:2 (5:11, 5:11) 10 min.
10. Vitvera Pavel Novák Miroslav 0:2 (5:11, 9:11) 9 min.
11. Sýkora Tomáš Juránek Pavel 2:0 (11:7, 11:6) 11 min.
12. Kostka Tomáš Taške Michal 2:0 (11:4, 11:3) 10 min.
13. Krček Břetislav Audy Vladimír 1:1 (6:11, 11:4) 11 min.
2. kolo
14. Fišer René Taške Michal 2:0 (12:10, 11:2) 12 min.
15. Hůda Vladimír Hingar Miloš 0:2 (6:11, 6:11) 11 min.
16. Vorlíček Pavel Šimpach Jan 2:0 (11:1, 11:2) 7 min.
17. Ježek Miroslav Zahradník Radek 1:1 (11:8, 8:11) 12 min.
18. Juránek Pavel Vitvera Pavel 1:1 (11:13, 11:5) 10 min.
19. Chochol Libor Audy Vladimír 0:2 (10:12, 3:11) 11 min.
20. Krček Břetislav Franz Jan 1:1 (11:5, 7:11) 10 min.
21. Novák Miroslav Sýkora Tomáš 1:1 (8:11, 11:6) 9 min.
22. Vlach Miroslav Hlavička Miroslav 2:0 (11:6, 11:7) 11 min.
23. Vitvera Jan Jančík Tomáš 1:1 (7:11, 11:6) 11 min.
24. Hájek Ondřej Oros Miroslav 1:1 (6:11, 11:7) 14 min.
25. Kreč Jiří Kostka Tomáš 0:2 (4:11, 5:11) 9 min.
26. Vrabec Patrik Provazník Petr 2:0 (11:6, 11:1) 8 min.
3. kolo
27. Šimpach Jan Taške Michal 2:0 (13:11, 11:9) 13 min.
28. Hůda Vladimír Ježek Miroslav 1:1 (4:11, 11:9) 11 min.
29. Chochol Libor Zahradník Radek 0:2 (10:12, 8:11) 13 min.
30. Juránek Pavel Fišer René 1:1 (11:7, 7:11) 12 min.
31. Šuma David Hingar Miloš 0:2 (5:11, 1:11) 10 min.
32. Kreč Jiří Hlavička Miroslav 1:1 (10:12, 11:2) 12 min.
33. Provazník Petr Krček Břetislav 2:0 (11:6, 11:9) 9 min.
34. Vorlíček Pavel Franz Jan 2:0 (11:5, 11:3) 11 min.
35. Sýkora Tomáš Audy Vladimír 2:0 (11:6, 11:6) 9 min.
36. Novák Miroslav Jančík Tomáš 2:0 (11:2, 11:3) 8 min.
37. Hájek Ondřej Vitvera Jan 1:1 (11:13, 11:2) 13 min.
38. Oros Miroslav Vlach Miroslav 2:0 (11:2, 11:9) 11 min.
39. Kostka Tomáš Vrabec Patrik 0:2 (4:11, 2:11) 8 min.
4. kolo
40. Taške Michal Chochol Libor 0:2 (9:11, 12:14) 14 min.
41. Hůda Vladimír Šimpach Jan 0:2 (8:11, 10:12) 12 min.
42. Šuma David Ježek Miroslav 1:1 (6:11, 11:8) 12 min.
43. Juránek Pavel Krček Břetislav 0:2 (9:11, 6:11) 12 min.
44. Franz Jan Jančík Tomáš 2:0 (11:8, 11:9) 12 min.
45. Fišer René Hlavička Miroslav 2:0 (11:3, 11:7) 12 min.
46. Zahradník Radek Audy Vladimír 0:2 (3:11, 10:12) 13 min.
47. Kreč Jiří Vitvera Jan 0:2 (2:11, 7:11) 10 min.
48. Vlach Miroslav Provazník Petr 2:0 (11:5, 13:11) 8 min.
49. Kostka Tomáš Hingar Miloš 2:0 (11:5, 11:8) 11 min.
50. Hájek Ondřej Vorlíček Pavel 0:2 (9:11, 9:11) 14 min.
51. Sýkora Tomáš Oros Miroslav 0:2 (8:11, 2:11) 10 min.
52. Novák Miroslav Vrabec Patrik 0:2 (7:11, 6:11) 9 min.
5. kolo
53. Taške Michal Hůda Vladimír 1:1 (8:11, 12:10) 10 min.
54. Chochol Libor Juránek Pavel 0:2 (8:11, 6:11) 9 min.
55. Šuma David Hlavička Miroslav 0:2 (7:11, 6:11) 12 min.
56. Zahradník Radek Jančík Tomáš 0:2 (5:11, 7:11) 12 min.
57. Kreč Jiří Ježek Miroslav 2:0 (14:12, 11:9) 14 min.
58. Šimpach Jan Provazník Petr 0:2 (5:11, 6:11) 9 min.
59. Krček Břetislav Hingar Miloš 2:0 (11:3, 11:1) 10 min.
60. Hájek Ondřej Franz Jan 0:2 (7:11, 10:12) 12 min.
61. Sýkora Tomáš Fišer René 2:0 (11:3, 11:7) 9 min.
62. Audy Vladimír Novák Miroslav 0:2 (3:11, 4:11) 8 min.
63. Vlach Miroslav Vitvera Jan 2:0 (11:5, 11:6) 9 min.
64. Kostka Tomáš Vorlíček Pavel 0:2 (3:11, 2:11) 10 min.
65. Oros Miroslav Vrabec Patrik 1:1 (12:10, 8:11) 13 min.
6. kolo
66. Taške Michal Šuma David 1:1 (11:7, 8:11) 14 min.
67. Hůda Vladimír Zahradník Radek 1:1 (9:11, 11:9) 12 min.
68. Chochol Libor Ježek Miroslav 0:2 (9:11, 9:11) 12 min.
69. Šimpach Jan Hingar Miloš 0:2 (7:11, 9:11) 12 min.
70. Juránek Pavel Hájek Ondřej 0:2 (5:11, 7:11) 15 min.
71. Hlavička Miroslav Audy Vladimír 0:2 (7:11, 9:11) 11 min.
72. Fišer René Kreč Jiří 2:0 (11:5, 14:12) 14 min.
73. Jančík Tomáš Kostka Tomáš 0:2 (11:13, 7:11) 13 min.
74. Vitvera Jan Krček Břetislav 1:1 (4:11, 11:6) 10 min.
75. Provazník Petr Franz Jan 2:0 (12:10, 11:8) 12 min.
76. Sýkora Tomáš Vlach Miroslav 2:0 (11:5, 11:5) 7 min.
77. Novák Miroslav Oros Miroslav 0:2 (8:11, 8:11) 13 min.
78. Vorlíček Pavel Vrabec Patrik 0:2 (3:11, 7:11) 9 min.
7. kolo
79. Taške Michal Zahradník Radek 0:2 (6:11, 6:11) 13 min.
80. Chochol Libor Hůda Vladimír 1:1 (8:11, 13:11) 11 min.
81. Šimpach Jan Šuma David 2:0 (11:9, 11:9) 13 min.
82. Juránek Pavel Hlavička Miroslav 2:0 (11:8, 11:5) 11 min.
83. Kreč Jiří Jančík Tomáš 2:0 (11:8, 11:9) 10 min.
84. Ježek Miroslav Hájek Ondřej 0:2 (3:11, 5:11) 9 min.
85. Hingar Miloš Franz Jan 0:2 (6:11, 5:11) 10 min.
86. Audy Vladimír Vitvera Jan 0:2 (7:11, 9:11) 12 min.
87. Fišer René Krček Břetislav 1:1 (6:11, 11:6) 9 min.
88. Novák Miroslav Kostka Tomáš 0:2 (5:11, 5:11) 10 min.
89. Vlach Miroslav Vorlíček Pavel 2:0 (11:6, 11:8) 12 min.
90. Provazník Petr Oros Miroslav 0:2 (6:11, 7:11) 11 min.
91. Sýkora Tomáš Vrabec Patrik 0:2 (7:11, 5:11) 12 min.
8. kolo
92. Taške Michal Ježek Miroslav 0:2 (5:11, 9:11) 14 min.
93. Chochol Libor Šuma David 1:1 (9:11, 11:6) 11 min.
94. Hůda Vladimír Hlavička Miroslav 0:2 (9:11, 7:11) 14 min.
95. Jančík Tomáš Šimpach Jan 2:0 (12:10, 11:6) 11 min.
96. Hingar Miloš Zahradník Radek 0:2 (9:11, 2:11) 10 min.
97. Juránek Pavel Audy Vladimír 1:1 (4:11, 11:8) 11 min.
98. Kreč Jiří Novák Miroslav 0:2 (3:11, 3:11) 7 min.
99. Fišer René Franz Jan 1:1 (7:11, 11:9) 12 min.
100. Provazník Petr Vorlíček Pavel 0:2 (6:11, 8:11) 12 min.
101. Krček Břetislav Hájek Ondřej 0:2 (6:11, 7:11) 11 min.
102. Vitvera Jan Sýkora Tomáš 0:2 (5:11, 4:11) 9 min.
103. Kostka Tomáš Oros Miroslav 0:2 (6:11, 8:11) 13 min.
104. Vlach Miroslav Vrabec Patrik 0:2 (8:11, 6:11) 11 min.
9. kolo
105. Taške Michal Kreč Jiří 0:2 (6:11, 10:12) 15 min.
106. Hůda Vladimír Šuma David 1:1 (5:11, 15:13) 12 min.
107. Chochol Libor Šimpach Jan 2:0 (11:7, 13:11) 12 min.
108. Hingar Miloš Hlavička Miroslav 1:1 (13:15, 11:7) 17 min.
109. Juránek Pavel Ježek Miroslav 2:0 (11:7, 11:7) 11 min.
110. Jančík Tomáš Audy Vladimír 0:2 (4:11, 10:12) 12 min.
111. Zahradník Radek Krček Břetislav 0:2 (3:11, 5:11) 9 min.
112. Provazník Petr Vitvera Jan 1:1 (8:11, 11:7) 10 min.
113. Fišer René Novák Miroslav 0:2 (8:11, 11:13) 12 min.
114. Franz Jan Oros Miroslav 0:2 (3:11, 2:11) 9 min.
115. Kostka Tomáš Vlach Miroslav 1:1 (11:9, 11:13) 14 min.
116. Vorlíček Pavel Sýkora Tomáš 0:2 (3:11, 9:11) 11 min.
117. Hájek Ondřej Vrabec Patrik 0:2 (6:11, 6:11) 11 min.
10. kolo
118. Taške Michal Hingar Miloš 0:2 (8:11, 12:14) 15 min.
119. Hůda Vladimír Jančík Tomáš 0:2 (5:11, 8:11) 12 min.
120. Šimpach Jan Ježek Miroslav 2:0 (15:13, 11:8) 15 min.
121. Šuma David Kreč Jiří 0:2 (7:11, 7:11) 8 min.
122. Chochol Libor Hlavička Miroslav 1:1 (11:7, 7:11) 10 min.
123. Zahradník Radek Fišer René 0:2 (3:11, 4:11) 10 min.
124. Juránek Pavel Franz Jan 2:0 (11:7, 11:9) 13 min.
125. Provazník Petr Hájek Ondřej 0:2 (4:11, 7:11) 9 min.
126. Vitvera Jan Vorlíček Pavel 0:2 (5:11, 7:11) 10 min.
127. Audy Vladimír Oros Miroslav 0:2 (5:11, 3:11) 9 min.
128. Krček Břetislav Vrabec Patrik 0:2 (3:11, 6:11) 10 min.
129. Kostka Tomáš Sýkora Tomáš 0:2 (8:11, 10:12) 9 min.
130. Vlach Miroslav Novák Miroslav 0:2 (6:11, 9:11) 11 min.

2. turnaj SOTX série - dvouhra žen
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Fišerová Lenka Trubačová Táňa 0:2 (8:11, 9:11) 21 min.
2. Hovorková Štěpánka Smolíková Radka 2:0 (11:5, 11:2) 12 min.
3. Hůdová Majka Rumánková Šárka 1:1 (4:11, 11:8) 16 min.
4. Melicharová Jana Rambousková Zuzana 0:2 (3:11, 3:11) 11 min.
2. kolo
5. Fišerová Lenka Smolíková Radka 2:0 (11:7, 11:7) 13 min.
6. Trubačová Táňa Rumánková Šárka 1:1 (11:7, 5:11) 18 min.
7. Hovorková Štěpánka Rambousková Zuzana 1:1 (4:11, 11:8) 12 min.
8. Hůdová Majka Melicharová Jana 2:0 (11:2, 11:3) 7 min.
3. kolo
9. Fišerová Lenka Rumánková Šárka 0:2 (5:11, 9:11) 15 min.
10. Smolíková Radka Rambousková Zuzana 0:2 (5:11, 5:11) 13 min.
11. Trubačová Táňa Melicharová Jana 2:0 (11:4, 11:2) 10 min.
12. Hovorková Štěpánka Hůdová Majka 1:1 (10:11, 11:10) 13 min.
4. kolo
13. Fišerová Lenka Rambousková Zuzana 0:2 (6:11, 8:11) 14 min.
14. Rumánková Šárka Melicharová Jana 2:0 (11:0, 11:3) 14 min.
15. Smolíková Radka Hůdová Majka 0:2 (6:11, 2:11) 10 min.
16. Trubačová Táňa Hovorková Štěpánka 2:0 (11:5, 11:8) 12 min.
5. kolo
17. Fišerová Lenka Melicharová Jana 2:0 (11:5, 11:1) 9 min.
18. Rambousková Zuzana Hůdová Majka 2:0 (11:3, 11:7) 9 min.
19. Rumánková Šárka Hovorková Štěpánka 2:0 (11:10, 11:7) 14 min.
20. Smolíková Radka Trubačová Táňa 0:2 (5:11, 3:11) 9 min.
6. kolo
21. Fišerová Lenka Hůdová Majka 1:1 (6:11, 11:5) 13 min.
22. Melicharová Jana Hovorková Štěpánka 0:2 (1:11, 2:11) 8 min.
23. Rambousková Zuzana Trubačová Táňa 2:0 (11:10, 11:9) 13 min.
24. Rumánková Šárka Smolíková Radka 2:0 (11:3, 11:2) 13 min.
7. kolo
25. Fišerová Lenka Hovorková Štěpánka 2:0 (11:9, 11:9) 14 min.
26. Hůdová Majka Trubačová Táňa 1:1 (11:10, 5:11) 13 min.
27. Melicharová Jana Smolíková Radka 0:2 (5:11, 5:11) 10 min.
28. Rambousková Zuzana Rumánková Šárka 1:1 (9:11, 11:9) 16 min.
8. kolo
29. Fišerová Lenka Trubačová Táňa 1:1 (7:11, 11:9) 17 min.
30. Hovorková Štěpánka Smolíková Radka 2:0 (11:1, 11:2) 8 min.
31. Hůdová Majka Rumánková Šárka 0:2 (5:11, 6:11) 14 min.
32. Melicharová Jana Rambousková Zuzana 0:2 (5:11, 3:11) 11 min.
9. kolo
33. Fišerová Lenka Smolíková Radka 2:0 (11:2, 11:3) 7 min.
34. Trubačová Táňa Rumánková Šárka 1:1 (11:10, 5:11) 15 min.
35. Hovorková Štěpánka Rambousková Zuzana 0:2 (7:11, 8:11) 12 min.
36. Hůdová Majka Melicharová Jana 2:0 (11:3, 11:5) 7 min.
10. kolo
37. Fišerová Lenka Rumánková Šárka 0:2 (7:11, 8:11) 11 min.
38. Smolíková Radka Rambousková Zuzana 0:2 (3:11, 6:11) 10 min.
39. Trubačová Táňa Melicharová Jana 2:0 (11:3, 11:6) 8 min.
40. Hovorková Štěpánka Hůdová Majka 0:2 (7:11, 9:11) 10 min.
11. kolo
41. Fišerová Lenka Rambousková Zuzana 0:2 (7:11, 7:11) 13 min.
42. Rumánková Šárka Melicharová Jana 2:0 (11:4, 11:6) 10 min.
43. Smolíková Radka Hůdová Majka 0:2 (9:11, 5:11) 9 min.
44. Trubačová Táňa Hovorková Štěpánka 0:2 (10:11, 9:11) 13 min.
12. kolo
45. Fišerová Lenka Melicharová Jana 2:0 (11:4, 11:1) 8 min.
46. Rambousková Zuzana Hůdová Majka 2:0 (11:7, 11:7) 12 min.
47. Rumánková Šárka Hovorková Štěpánka 1:1 (11:9, 10:11) 12 min.
48. Smolíková Radka Trubačová Táňa 0:2 (4:11, 4:11) 12 min.
13. kolo
49. Fišerová Lenka Hůdová Majka 1:1 (11:8, 10:11) 14 min.
50. Melicharová Jana Hovorková Štěpánka 0:2 (1:11, 4:11) 11 min.
51. Rambousková Zuzana Trubačová Táňa 2:0 (11:7, 11:7) 11 min.
52. Rumánková Šárka Smolíková Radka 2:0 (11:3, 11:4) 9 min.
14. kolo
53. Fišerová Lenka Hovorková Štěpánka 1:1 (8:11, 11:10) 12 min.
54. Hůdová Majka Trubačová Táňa 0:2 (5:11, 5:11) 11 min.
55. Melicharová Jana Smolíková Radka 1:1 (5:11, 12:10) 7 min.
56. Rambousková Zuzana Rumánková Šárka 2:0 (11:4, 11:4) 10 min.