Navigation


Chochol Libor

Elo: 1397Nejvyšší Elo: 1470, nejnižší Elo: 1388

Statistika zápasů

    

Statistika setů

    

Statistika výměn

Odehráno zápasů:90 Odehráno setů:198 Odehráno výměn:6570
Vítězství:32 Vítězné:76 Vítězné:3077
Remízy:3 Prohrané:122 Prohrané:3493
Prohry:55 Úspěšnost (?):38.38% Úspěšnost (?):46.83%

Statistiky vzájemných utkání s ostatními hráči
hráč 1hráč 2VRPSs%vým.v%
Chochol Libor Grosse Jan 1 0 0 2:0
100.00
42:2067.74
Chochol Libor Taške Michal 7 0 0 14:0
100.00
281:21656.53
Chochol Libor Marčík Vlastimil 1 0 0 2:0
100.00
42:3455.26
Chochol Libor Wurzel Jan 2 0 0 4:0
100.00
86:7254.43
Chochol Libor Jakubec Václav 3 0 0 6:1
85.71
133:9458.59
Chochol Libor Taussig Ota 3 0 0 6:1
85.71
137:10357.08
Chochol Libor Hlavička Miroslav 1 1 0 3:1
75.00
60:4656.60
Chochol Libor Pejřimovský Zdeněk 1 0 0 2:1
66.66
57:4854.28
Chochol Libor Friml Michal 1 0 0 2:1
66.66
47:4451.64
Chochol Libor Nguyen Hoang 1 0 0 2:1
66.66
52:5449.05
Chochol Libor Peřina Jan 1 0 1 3:2
60.00
89:8551.14
Chochol Libor Nečas Marek 2 0 1 4:3
57.14
133:12551.55
Chochol Libor Jančík Tomáš 2 0 1 4:3
57.14
114:11549.78
Chochol Libor Kreč Jiří 2 0 2 6:5
54.54
179:19348.11
Chochol Libor Zeman Petr 1 0 1 2:2
50.00
79:7551.29
Chochol Libor Šuma David 1 1 2 5:5
50.00
154:17147.38
Chochol Libor Hůda Vladimír 1 1 1 3:4
42.85
97:10348.50
Chochol Libor Šmeral Miroslav 0 0 1 1:2
33.33
47:4650.53
Chochol Libor Svoboda Petr 0 0 1 1:2
33.33
48:4850.00
Chochol Libor Hůdová Majka 0 0 1 1:2
33.33
54:5947.78
Chochol Libor Šimpach Jan 1 0 2 2:4
33.33
76:10242.69
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 0 6 1:12
7.69
174:24141.92
Chochol Libor Provazník Petr 0 0 1 0:2
0.00
39:4347.56
Chochol Libor Hingar Miloš 0 0 1 0:2
0.00
38:4346.91
Chochol Libor Fabián Zdeněk 0 0 1 0:2
0.00
34:4244.73
Chochol Libor Janoš Pavel 0 0 1 0:2
0.00
33:4244.00
Chochol Libor Polishchuk Andrej 0 0 1 0:2
0.00
32:4243.24
Chochol Libor Novák Miroslav 0 0 1 0:2
0.00
31:4242.46
Chochol Libor Zahradník Radek 0 0 3 0:6
0.00
78:10742.16
Chochol Libor Franz Jan 0 0 5 0:10
0.00
136:19241.46
Chochol Libor Vaněk Ondřej 0 0 1 0:2
0.00
29:4240.84
Chochol Libor Tirpák David 0 0 1 0:2
0.00
28:4240.00
Chochol Libor Mareček Jindřich 0 0 1 0:2
0.00
28:4240.00
Chochol Libor Juránek Pavel 0 0 1 0:2
0.00
14:2238.88
Chochol Libor Holman Leoš 0 0 2 0:4
0.00
52:8438.23
Chochol Libor Audy Vladimír 0 0 3 0:6
0.00
68:11038.20
Chochol Libor Nedvídková Pavla 0 0 1 0:2
0.00
25:4237.31
Chochol Libor Krejzl Martin 0 0 1 0:2
0.00
24:4236.36
Chochol Libor Krček Břetislav 0 0 2 0:4
0.00
48:8436.36
Chochol Libor Erneker Josef 0 0 1 0:2
0.00
23:4235.38
Chochol Libor Fišer René 0 0 1 0:2
0.00
23:4235.38
Chochol Libor Trubačová Táňa 0 0 1 0:2
0.00
22:4234.37
Chochol Libor Homolka Pavel 0 0 1 0:2
0.00
22:4234.37
Chochol Libor Oros Miroslav 0 0 1 0:2
0.00
19:4231.14
Chochol Libor Klier Tomáš 0 0 1 0:2
0.00
18:4230.00
Chochol Libor Vitvera Pavel 0 0 1 0:2
0.00
17:4228.81
Chochol Libor Nývlt Jiří 0 0 1 0:2
0.00
15:4226.31
Přehled odehraných zápasů
hráč 1hráč 2setyvýměny
8. 11. 2014 - 4. turnaj SOTX Tour 2014
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 : 2 (15:21, 12:21)
Chochol Libor Nguyen Hoang 2 : 1 (21:16, 10:21, 21:17)
Chochol Libor Pejřimovský Zdeněk 2 : 1 (21:10, 15:21, 21:17)
Chochol Libor Šuma David 1 : 2 (22:20, 6:21, 20:22)
Chochol Libor Hůdová Majka 1 : 2 (14:21, 21:17, 19:21)
Chochol Libor Nedvídková Pavla 0 : 2 (9:21, 16:21)
17. 8. 2013 - Gentleman Cup
Chochol Libor Krček Břetislav 0 : 2 (11:21, 12:21)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (21:17, 21:19)
Chochol Libor Jakubec Václav 2 : 0 (21:10, 21:14)
Chochol Libor Hlavička Miroslav 2 : 0 (21:11, 21:17)
Chochol Libor Trubačová Táňa 0 : 2 (14:21, 8:21)
Chochol Libor Kreč Jiří 1 : 2 (21:20, 11:21, 7:11)
9. 3. 2013 - 1. turnaj SOTX Tour 2013
Chochol Libor Novák Miroslav 0 : 2 (13:21, 18:21)
Chochol Libor Polishchuk Andrej 0 : 2 (13:21, 19:21)
Chochol Libor Marčík Vlastimil 2 : 0 (21:16, 21:18)
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 : 2 (15:21, 19:21)
Chochol Libor Erneker Josef 0 : 2 (10:21, 13:21)
Chochol Libor Zeman Petr 0 : 2 (19:21, 18:21)
Chochol Libor Hůda Vladimír 0 : 2 (16:21, 14:21)
1. 12. 2012 - Vánoční turnaj
Chochol Libor Mareček Jindřich 0 : 2 (11:21, 17:21)
Chochol Libor Kreč Jiří 2 : 1 (23:21, 18:21, 11:8)
Chochol Libor Jakubec Václav 2 : 0 (21:14, 21:14)
Chochol Libor Provazník Petr 0 : 2 (19:21, 20:22)
Chochol Libor Šimpach Jan 0 : 2 (7:21, 14:21)
Chochol Libor Nečas Marek 2 : 1 (21:16, 19:21, 11:7)
Chochol Libor Tirpák David 0 : 2 (18:21, 10:21)
17. 11. 2012 - 6. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Holman Leoš 0 : 2 (10:21, 15:21)
Chochol Libor Audy Vladimír 0 : 2 (9:21, 22:24)
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 : 2 (12:21, 17:21)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (23:21, 21:18)
Chochol Libor Kreč Jiří 2 : 0 (21:19, 22:20)
Chochol Libor Jančík Tomáš 2 : 0 (21:9, 21:18)
Chochol Libor Peřina Jan 1 : 2 (18:21, 21:19, 8:11)
27. 10. 2012 - 5. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Homolka Pavel 0 : 2 (16:21, 6:21)
Chochol Libor Franz Jan 0 : 2 (17:21, 17:21)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (21:16, 21:16)
Chochol Libor Šimpach Jan 0 : 2 (15:21, 16:21)
Chochol Libor Wurzel Jan 2 : 0 (21:19, 23:21)
Chochol Libor Peřina Jan 2 : 0 (21:16, 21:18)
Chochol Libor Nečas Marek 0 : 2 (19:21, 21:23)
28. 9. 2012 - 4. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Holman Leoš 0 : 2 (10:21, 17:21)
Chochol Libor Zahradník Radek 0 : 2 (19:21, 15:21)
Chochol Libor Kreč Jiří 1 : 2 (22:20, 18:21, 5:11)
Chochol Libor Grosse Jan 2 : 0 (21:14, 21:6)
Chochol Libor Šuma David 1 : 2 (22:20, 15:21, 6:11)
Chochol Libor Wurzel Jan 2 : 0 (21:16, 21:16)
Chochol Libor Taussig Ota 2 : 0 (21:16, 21:18)
26. 5. 2012 - 3. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Nývlt Jiří 0 : 2 (9:21, 6:21)
Chochol Libor Zeman Petr 2 : 0 (21:15, 21:18)
Chochol Libor Nečas Marek 2 : 0 (21:18, 21:19)
Chochol Libor Krejzl Martin 0 : 2 (18:21, 6:21)
Chochol Libor Audy Vladimír 0 : 2 (14:21, 10:21)
Chochol Libor Ježek Miroslav 1 : 2 (7:21, 21:18, 10:12)
Chochol Libor Taussig Ota 2 : 0 (21:15, 21:15)
28. 4. 2012 - 2. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Krček Břetislav 0 : 2 (18:21, 7:21)
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 : 2 (10:21, 18:21)
Chochol Libor Hůda Vladimír 2 : 1 (21:11, 14:21, 11:7)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (21:16, 21:19)
Chochol Libor Franz Jan 0 : 2 (16:21, 20:22)
Chochol Libor Šuma David 2 : 0 (22:20, 21:19)
Chochol Libor Fabián Zdeněk 0 : 2 (15:21, 19:21)
25. 2. 2012 - 1. turnaj SOTX Tour 2012
Chochol Libor Vaněk Ondřej 0 : 2 (13:21, 16:21)
Chochol Libor Šmeral Miroslav 1 : 2 (18:21, 21:14, 8:11)
Chochol Libor Jakubec Václav 2 : 1 (21:14, 17:21, 11:7)
Chochol Libor Zahradník Radek 0 : 2 (10:21, 16:21)
Chochol Libor Klier Tomáš 0 : 2 (12:21, 6:21)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (23:21, 21:13)
10. 12. 2011 - Vánoční turnaj - 4. turnaj SOTX série
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (21:12, 21:7)
Chochol Libor Oros Miroslav 0 : 2 (14:21, 5:21)
Chochol Libor Janoš Pavel 0 : 2 (17:21, 16:21)
Chochol Libor Franz Jan 0 : 2 (15:21, 17:21)
Chochol Libor Jančík Tomáš 0 : 2 (18:21, 18:21)
Chochol Libor Taussig Ota 2 : 1 (21:8, 17:21, 15:10)
Chochol Libor Svoboda Petr 1 : 2 (13:21, 21:6, 14:21)
8. 10. 2011 - 2. turnaj SOTX série
Chochol Libor Franz Jan 0 : 2 (6:11, 10:12)
Chochol Libor Audy Vladimír 0 : 2 (10:12, 3:11)
Chochol Libor Zahradník Radek 0 : 2 (10:12, 8:11)
Chochol Libor Taške Michal 2 : 0 (11:9, 14:12)
Chochol Libor Juránek Pavel 0 : 2 (8:11, 6:11)
Chochol Libor Ježek Miroslav 0 : 2 (9:11, 9:11)
Chochol Libor Hůda Vladimír 1 : 1 (8:11, 13:11)
Chochol Libor Šuma David 1 : 1 (9:11, 11:6)
Chochol Libor Šimpach Jan 2 : 0 (11:7, 13:11)
Chochol Libor Hlavička Miroslav 1 : 1 (11:7, 7:11)
25. 6. 2011 - 360s Cup
Chochol Libor Fišer René 0 : 2 (14:21, 9:21)
Chochol Libor Vitvera Pavel 0 : 2 (8:21, 9:21)
Chochol Libor Jančík Tomáš 2 : 1 (21:11, 0:21, 15:14)
Chochol Libor Friml Michal 2 : 1 (11:21, 21:16, 15:7)
Chochol Libor Hingar Miloš 0 : 2 (20:22, 18:21)
Chochol Libor Franz Jan 0 : 2 (10:21, 8:21)