Navigation


Výsledky 3. turnaje SOTX Tour 2016

Zde jsou konečné výsledky turnaje a pod nimi kompletní přehled odehraných zápasů.

3. turnaj SOTX Tour 2016 - dvouhra A
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Nývlt Jiří6:02112:2286:172
2.Šula Fabián4:2239:6273:253
3.Kašpar Richard4:22110:5291:245
4.Hájek Ondřej4:2218:5240:209
5.Sýkora Tomáš4:2209:5278:246
6.Hanuš Marek4:2198:5245:235
7.Krček Břetislav3:3257:6206:234
8.Smutný František3:3196:7242:242
9.Krejzl Martin3:3187:6241:223
10.Oliverius Vojtěch3:3186:6221:208
11.Smilová Věra3:3156:8255:233
12.Hála Martin3:3147:8274:292
13.Novotný Petr3:3138:6244:246
14.Gottwald Boris2:4195:9237:279
15.Seidl Václav2:4165:9209:265
16.Srpová Veronika2:4136:9260:272
17.Čermák Petr1:5144:10229:281
18.Čížek Bronislav0:6151:12170:266
Dvouhra - kategorie B
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Krejčí Ondřej6:02312:0253:180
2.Klokan Lukáš5:12110:3271:234
3.Hlavička Miroslav5:11610:3257:205
4.Stejskal Martin4:2248:5264:216
5.Havránek Jiří4:22210:4266:212
6.Horák Hubert4:2229:5262:217
7.Morávek Luděk4:2219:5253:235
8.Nguyen Hoang4:2208:5241:234
9.Šuma David4:2198:5240:239
10.Bělohoubek Jiří4:2178:5261:232
11.Žižka Filip4:2158:4225:188
12.Matysová Hana3:3226:6214:210
13.Nguyen Van Hoan3:3216:7220:209
14.Mládek Josef3:3206:6208:209
15.Hůda Vladimír3:3197:8292:288
16.Ludvík Tomáš3:3187:8287:279
17.Horn Martin3:3186:7235:231
18.Bendl Pavel3:3177:7241:233
19.Salava Michal3:3167:7257:259
20.Dragounová Alžběta3:3166:8245:267
21.Lavičková Jana3:3156:7232:236
22.Kozák Petr2:4205:8248:244
23.Hájek Adam2:4204:8211:230
24.Janoš Pavel2:4187:9259:295
25.Kobliha Miroslav2:4177:9300:310
26.Křížová Karolína2:4175:8197:249
27.Hůdová Majka2:4147:9278:285
28.Konečná Lucie2:4135:9238:250
29.Vojíř Jan2:4105:8222:237
30.Canoski Danny1:5172:11152:254
31.Hovorková Štěpánka1:5164:10239:263
32.Hejlová Hana0:6121:12126:264
3. turnaj SOTX Tour 2016 - dvouhra A
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Nývlt Jiří Seidl Václav 2:0 (21:4, 21:7) 19 min.
2. Krček Břetislav Smutný František 2:0 (21:18, 21:18) 19 min.
3. Hájek Ondřej Čížek Bronislav 2:0 (21:7, 21:11) 16 min.
4. Kašpar Richard Gottwald Boris 2:1 (22:20, 23:25, 21:9) 32 min.
5. Sýkora Tomáš Čermák Petr 2:0 (21:9, 21:16) 24 min.
6. Šula Fabián Smilová Věra 2:0 (21:12, 21:15) 18 min.
7. Oliverius Vojtěch Srpová Veronika 2:0 (21:14, 21:16) 24 min.
8. Hanuš Marek Novotný Petr 2:1 (21:15, 20:22, 21:10) 43 min.
9. Krejzl Martin Hála Martin 2:0 (21:11, 21:13) 22 min.
2. kolo
10. Hájek Ondřej Nývlt Jiří 0:2 (13:21, 9:21) 26 min.
11. Sýkora Tomáš Krejzl Martin 2:1 (21:11, 18:21, 21:19) 32 min.
12. Oliverius Vojtěch Šula Fabián 0:2 (16:21, 14:21) 22 min.
13. Hanuš Marek Krček Břetislav 0:2 (6:21, 21:23) 29 min.
14. Novotný Petr Kašpar Richard 0:2 (16:21, 6:21) 24 min.
15. Smutný František Gottwald Boris 2:0 (21:11, 21:18) 22 min.
16. Smilová Věra Srpová Veronika 2:1 (21:18, 10:21, 21:10) 37 min.
17. Hála Martin Čermák Petr 2:1 (21:18, 20:22, 21:13) 34 min.
18. Seidl Václav Čížek Bronislav 2:0 (21:14, 21:17) 24 min.
3. kolo
19. Šula Fabián Nývlt Jiří 0:2 (13:21, 8:21) 25 min.
20. Sýkora Tomáš Krček Břetislav 0:2 (17:21, 19:21) 19 min.
21. Krejzl Martin Kašpar Richard 0:2 (15:21, 14:21) 22 min.
22. Hájek Ondřej Smutný František 2:0 (21:12, 21:13) 19 min.
23. Seidl Václav Oliverius Vojtěch 0:2 (16:21, 16:21) 22 min.
24. Smilová Věra Hanuš Marek 0:2 (19:21, 16:21) 29 min.
25. Gottwald Boris Hála Martin 2:0 (21:19, 21:19) 22 min.
26. Novotný Petr Čermák Petr 2:0 (21:9, 21:18) 20 min.
27. Čížek Bronislav Srpová Veronika 1:2 (15:21, 21:13, 12:21) 33 min.
4. kolo
28. Krček Břetislav Nývlt Jiří 0:2 (4:21, 16:21) 20 min.
29. Šula Fabián Kašpar Richard 2:1 (21:13, 18:21, 24:22) 45 min.
30. Hájek Ondřej Hanuš Marek 2:0 (21:13, 21:15) 31 min.
31. Sýkora Tomáš Oliverius Vojtěch 2:0 (21:15, 22:20) 22 min.
32. Smutný František Krejzl Martin 2:0 (21:16, 21:19) 26 min.
33. Gottwald Boris Novotný Petr 2:1 (21:18, 17:21, 21:10) 35 min.
34. Smilová Věra Seidl Václav 2:1 (17:21, 21:10, 21:11) 32 min.
35. Hála Martin Srpová Veronika 2:1 (14:21, 21:15, 21:19) 33 min.
36. Čížek Bronislav Čermák Petr 0:2 (12:21, 20:22) 19 min.
5. kolo
37. Šula Fabián Krček Břetislav 2:1 (21:11, 9:21, 21:9) 31 min.
38. Kašpar Richard Nývlt Jiří 1:2 (14:21, 21:18, 8:21) 38 min.
39. Sýkora Tomáš Hájek Ondřej 2:0 (21:16, 21:19) 23 min.
40. Hanuš Marek Smutný František 2:0 (21:16, 23:21) 40 min.
41. Oliverius Vojtěch Gottwald Boris 2:0 (21:6, 21:13) 21 min.
42. Hála Martin Smilová Věra 2:0 (22:20, 22:20) 27 min.
43. Seidl Václav Krejzl Martin 0:2 (11:21, 10:21) 25 min.
44. Čermák Petr Srpová Veronika 0:2 (18:21, 14:21) 25 min.
45. Čížek Bronislav Novotný Petr 0:2 (8:21, 19:21) 21 min.
6. kolo
46. Sýkora Tomáš Nývlt Jiří 1:2 (21:16, 16:21, 18:21) 30 min.
47. Kašpar Richard Krček Břetislav 2:0 (21:6, 21:11) 21 min.
48. Hájek Ondřej Šula Fabián 2:1 (21:16, 15:21, 21:17) 44 min.
49. Hanuš Marek Oliverius Vojtěch 2:0 (21:14, 21:16) 29 min.
50. Gottwald Boris Krejzl Martin 0:2 (19:21, 15:21) 26 min.
51. Smutný František Hála Martin 2:1 (18:21, 21:10, 21:19) 33 min.
52. Srpová Veronika Novotný Petr 0:2 (15:21, 14:21) 23 min.
53. Čermák Petr Seidl Václav 1:2 (14:21, 21:19, 14:21) 29 min.
54. Čížek Bronislav Smilová Věra 0:2 (7:21, 7:21) 14 min.

3. turnaj SOTX Tour 2016 - dvouhra B
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Stejskal Martin Janoš Pavel 2:0 (21:8, 21:12) 19 min.
2. Krejčí Ondřej Horn Martin 2:0 (21:18, 21:19) 27 min.
3. Matysová Hana Lavičková Jana 2:0 (21:15, 21:18) 20 min.
4. Morávek Luděk Hůdová Majka 2:0 (21:13, 21:11) 21 min.
5. Klokan Lukáš Hovorková Štěpánka 2:0 (21:11, 21:15) 18 min.
6. Šuma David Kobliha Miroslav 2:0 (21:17, 21:14) 22 min.
7. Ludvík Tomáš Hůda Vladimír 2:1 (20:22, 21:19, 21:17) 36 min.
8. Nguyen Van Hoan Canoski Danny 2:0 (21:7, 21:7) 15 min.
9. Žižka Filip Hejlová Hana 2:0 (21:6, 21:3) 12 min.
10. Horák Hubert Mládek Josef 2:0 (21:18, 21:7) 19 min.
11. Nguyen Hoang Havránek Jiří 0:2 (13:21, 12:21) 19 min.
12. Hlavička Miroslav Hájek Adam 0:2 (16:21, 15:21) 26 min.
13. Bělohoubek Jiří Salava Michal 0:2 (19:21, 18:21) 25 min.
14. Vojíř Jan Křížová Karolína 0:2 (10:21, 18:21) 16 min.
15. Kozák Petr Dragounová Alžběta 2:0 (21:16, 21:9) 20 min.
16. Bendl Pavel Konečná Lucie 2:0 (21:15, 21:12) 20 min.
2. kolo
17. Nguyen Van Hoan Žižka Filip 2:0 (21:13, 21:9) 15 min.
18. Morávek Luděk Stejskal Martin 1:2 (21:19, 16:21, 16:21) 38 min.
19. Horák Hubert Kozák Petr 2:0 (21:18, 21:19) 25 min.
20. Klokan Lukáš Havránek Jiří 2:1 (21:15, 21:23, 21:16) 40 min.
21. Křížová Karolína Bendl Pavel 0:2 (15:21, 5:21) 16 min.
22. Hájek Adam Šuma David 0:2 (15:21, 19:21) 20 min.
23. Krejčí Ondřej Matysová Hana 2:0 (21:9, 21:15) 18 min.
24. Hůda Vladimír Salava Michal 2:1 (22:20, 17:21, 23:21) 32 min.
25. Bělohoubek Jiří Ludvík Tomáš 2:1 (23:21, 16:21, 21:19) 41 min.
26. Lavičková Jana Horn Martin 0:2 (18:21, 17:21) 22 min.
27. Kobliha Miroslav Hlavička Miroslav 1:2 (19:21, 21:16, 9:21) 28 min.
28. Konečná Lucie Vojíř Jan 2:1 (21:14, 18:21, 21:14) 23 min.
29. Nguyen Hoang Hovorková Štěpánka 2:1 (18:21, 21:18, 21:18) 29 min.
30. Dragounová Alžběta Mládek Josef 0:2 (17:21, 9:21) 21 min.
31. Janoš Pavel Hůdová Majka 2:1 (13:21, 21:13, 21:13) 28 min.
32. Hejlová Hana Canoski Danny 1:2 (21:12, 16:21, 7:21) 25 min.
3. kolo
33. Bendl Pavel Nguyen Van Hoan 1:2 (21:16, 13:21, 11:21) 31 min.
34. Horák Hubert Krejčí Ondřej 0:2 (17:21, 13:21) 20 min.
35. Šuma David Stejskal Martin 0:2 (16:21, 8:21) 21 min.
36. Hůda Vladimír Klokan Lukáš 0:2 (22:24, 18:21) 23 min.
37. Salava Michal Havránek Jiří 0:2 (8:21, 5:21) 22 min.
38. Morávek Luděk Hájek Adam 2:0 (21:16, 21:15) 31 min.
39. Kozák Petr Žižka Filip 0:2 (18:21, 16:21) 28 min.
40. Mládek Josef Horn Martin 2:0 (21:15, 21:8) 28 min.
41. Matysová Hana Křížová Karolína 2:0 (21:13, 21:10) 27 min.
42. Janoš Pavel Konečná Lucie 2:0 (21:13, 21:15) 27 min.
43. Hlavička Miroslav Canoski Danny 2:0 (21:10, 21:11) 21 min.
44. Nguyen Hoang Bělohoubek Jiří 2:0 (21:13, 22:20) 22 min.
45. Hovorková Štěpánka Ludvík Tomáš 0:2 (19:21, 11:21) 19 min.
46. Vojíř Jan Kobliha Miroslav 0:2 (18:21, 18:21) 19 min.
47. Hejlová Hana Hůdová Majka 0:2 (4:21, 11:21) 15 min.
48. Dragounová Alžběta Lavičková Jana 2:0 (21:15, 21:11) 20 min.
4. kolo
49. Krejčí Ondřej Stejskal Martin 2:0 (21:14, 21:19) 26 min.
50. Klokan Lukáš Nguyen Van Hoan 2:0 (21:16, 21:13) 21 min.
51. Horák Hubert Havránek Jiří 2:1 (12:21, 21:16, 21:7) 38 min.
52. Morávek Luděk Bendl Pavel 2:0 (21:13, 21:12) 19 min.
53. Janoš Pavel Šuma David 1:2 (15:21, 21:19, 19:21) 31 min.
54. Mládek Josef Žižka Filip 0:2 (17:21, 12:21) 25 min.
55. Hlavička Miroslav Matysová Hana 2:0 (21:17, 21:18) 22 min.
56. Ludvík Tomáš Nguyen Hoang 0:2 (16:21, 16:21) 22 min.
57. Hájek Adam Hůda Vladimír 0:2 (20:22, 14:21) 24 min.
58. Horn Martin Kozák Petr 0:2 (18:21, 14:21) 24 min.
59. Canoski Danny Bělohoubek Jiří 0:2 (10:21, 11:21) 19 min.
60. Kobliha Miroslav Hůdová Majka 1:2 (21:17, 21:23, 19:21) 34 min.
61. Křížová Karolína Salava Michal 2:0 (21:18, 21:19) 23 min.
62. Dragounová Alžběta Konečná Lucie 2:1 (21:15, 18:21, 21:17) 31 min.
63. Hejlová Hana Hovorková Štěpánka 0:2 (7:21, 10:21) 16 min.
64. Vojíř Jan Lavičková Jana 0:2 (12:21, 13:21) 16 min.
5. kolo
65. Klokan Lukáš Krejčí Ondřej 0:2 (20:22, 13:21) 25 min.
66. Nguyen Van Hoan Stejskal Martin 0:2 (21:23, 10:21) 30 min.
67. Morávek Luděk Horák Hubert 2:1 (21:16, 9:21, 21:15) 30 min.
68. Šuma David Žižka Filip 2:0 (21:18, 21:17) 26 min.
69. Hlavička Miroslav Nguyen Hoang 2:0 (21:17, 21:12) 20 min.
70. Matysová Hana Havránek Jiří 0:2 (13:21, 16:21) 26 min.
71. Janoš Pavel Bendl Pavel 1:2 (10:21, 21:17, 13:21) 27 min.
72. Mládek Josef Kozák Petr 2:0 (21:17, 21:17) 28 min.
73. Bělohoubek Jiří Hůda Vladimír 2:0 (21:14, 21:17) 25 min.
74. Hůdová Majka Ludvík Tomáš 1:2 (14:21, 21:16, 12:21) 29 min.
75. Křížová Karolína Dragounová Alžběta 1:2 (17:21, 21:16, 19:21) 38 min.
76. Hovorková Štěpánka Hájek Adam 0:2 (15:21, 15:21) 18 min.
77. Kobliha Miroslav Horn Martin 1:2 (21:16, 20:22, 16:21) 34 min.
78. Canoski Danny Salava Michal 0:2 (13:21, 4:21) 16 min.
79. Lavičková Jana Konečná Lucie 2:0 (21:16, 21:12) 20 min.
80. Vojíř Jan Hejlová Hana 2:0 (21:12, 21:14) 15 min.
6. kolo
81. Morávek Luděk Krejčí Ondřej 0:2 (10:21, 13:21) 22 min.
82. Klokan Lukáš Stejskal Martin 2:0 (23:21, 23:21) 28 min.
83. Hlavička Miroslav Šuma David 2:0 (21:19, 21:10) 21 min.
84. Nguyen Van Hoan Horák Hubert 0:2 (13:21, 5:21) 16 min.
85. Mládek Josef Havránek Jiří 0:2 (12:21, 16:21) 25 min.
86. Bendl Pavel Nguyen Hoang 0:2 (11:21, 17:21) 23 min.
87. Ludvík Tomáš Žižka Filip 0:2 (18:21, 14:21) 24 min.
88. Dragounová Alžběta Bělohoubek Jiří 0:2 (10:21, 24:26) 28 min.
89. Hájek Adam Matysová Hana 0:2 (11:21, 17:21) 22 min.
90. Hůda Vladimír Janoš Pavel 2:1 (16:21, 21:16, 21:6) 26 min.
91. Salava Michal Kozák Petr 2:1 (21:19, 19:21, 21:19) 42 min.
92. Křížová Karolína Horn Martin 0:2 (8:21, 5:21) 15 min.
93. Lavičková Jana Hůdová Majka 2:1 (11:21, 21:16, 22:20) 32 min.
94. Hovorková Štěpánka Kobliha Miroslav 1:2 (15:21, 21:18, 18:21) 34 min.
95. Vojíř Jan Canoski Danny 2:0 (21:8, 21:17) 17 min.
96. Hejlová Hana Konečná Lucie 0:2 (5:21, 10:21) 16 min.