Navigation


Výsledky 4. turnaje SOTX Tour 2014

Zde jsou konečné výsledky turnaje a pod nimi kompletní přehled odehraných zápasů.

4. turnaj SOTX Tour 2014 - dvouhra A
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Hájek Ondřej5:12310:3270:209
2.Knapp Leoš5:12110:3246:173
3.Nývlt Jiří5:11510:2263:206
4.Krček Břetislav4:2208:4232:186
5.Kostka Tomáš4:2188:6251:258
6.Novák Miroslav4:21710:5293:275
7.Jakubčin Jaro3:3247:8276:274
8.Sokol Martin3:3237:7249:261
9.Fišer René3:3207:7255:254
10.Fabián Zdeněk3:3146:7248:234
11.Šula Jan3:3137:6226:230
12.Horák Hubert3:3107:6247:226
13.Mojtek Radek3:3107:6225:239
14.Pilař Petr2:4217:9275:303
15.Singer Martin2:4174:9205:250
16.Smilová Věra2:4144:9209:243
17.Hanuš Marek1:5203:10210:264
18.Oliverius Vojtěch1:172:272:59
19.Smitka Jaroslav0:4121:8142:184
20.Procházka Zdeněk0:280:458:84
Dvouhra - kategorie B
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Hrzán Tomáš6:02212:1274:188
2.Šula Fabián5:12110:2245:140
3.Šimpach Jan5:12110:4270:233
4.Nehyba Radek4:2249:5251:245
5.Ježek Miroslav4:2188:6250:241
6.Hůdová Majka4:2178:6257:255
7.Šuma David4:2158:5245:213
8.Dvořák Luboš3:3276:6220:212
9.Žemlička Jan3:3257:6230:228
10.Nedvídková Pavla3:3228:6269:227
11.Matysová Hana3:3218:6238:230
12.Nguyen Hoang3:3167:8283:287
13.Fišerová Lenka3:3157:6244:215
14.Trubačová Táňa3:3156:7252:244
15.Pejřimovský Zdeněk3:3147:7233:264
16.Komárková Iveta3:3136:6209:193
17.Chochol Libor2:4216:10263:308
18.Kozák2 Petr2:4195:8211:259
19.Marčík Vlastimil2:4176:8255:241
20.Hovorková Štěpánka2:4165:9248:260
21.Le Son2:4165:9233:265
22.Lavičková Jana2:4125:9205:247
23.Krutilová Eliška1:5123:11212:268
24.Karbulková Martina0:6131:12140:274
4. turnaj SOTX Tour 2014 - dvouhra A
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Knapp Leoš Fišer René 2:0 (21:11, 21:9) 18 min.
2. Hájek Ondřej Smilová Věra 2:0 (21:11, 21:10) 21 min.
3. Nývlt Jiří Procházka Zdeněk 2:0 (21:11, 21:14) 18 min.
4. Krček Břetislav Singer Martin 2:0 (21:6, 21:11) 16 min.
5. Kostka Tomáš Hanuš Marek 2:0 (21:15, 21:18) 19 min.
6. Jakubčin Jaro Fabián Zdeněk 2:0 (21:13, 21:18) 20 min.
7. Sokol Martin Šula Jan 2:0 (21:10, 21:12) 21 min.
8. Novák Miroslav Smitka Jaroslav 2:0 (21:17, 21:10) 26 min.
9. Pilař Petr Horák Hubert 2:1 (17:21, 21:16, 21:16) 34 min.
10. Oliverius Vojtěch Mojtek Radek 2:0 (21:6, 21:11) 16 min.
2. kolo
11. Oliverius Vojtěch Krček Břetislav 0:2 (15:21, 15:21) 22 min.
12. Hájek Ondřej Knapp Leoš 2:0 (21:14, 21:10) 27 min.
13. Nývlt Jiří Sokol Martin 0:2 (19:21, 19:21) 30 min.
14. Jakubčin Jaro Novák Miroslav 2:1 (21:15, 19:21, 21:14) 29 min.
15. Pilař Petr Kostka Tomáš 1:2 (18:21, 21:12, 14:21) 34 min.
16. Hanuš Marek Horák Hubert 2:0 (21:19, 21:16) 29 min.
17. Smitka Jaroslav Fabián Zdeněk 0:2 (20:22, 15:21) 30 min.
18. Šula Jan Procházka Zdeněk 2:0 (21:18, 21:15) 25 min.
19. Fišer René Smilová Věra 2:0 (21:18, 21:13) 21 min.
20. Mojtek Radek Singer Martin 0:2 (9:21, 19:21) 18 min.
3. kolo
21. Sokol Martin Krček Břetislav 0:2 (15:21, 11:21) 22 min.
22. Kostka Tomáš Jakubčin Jaro 2:0 (23:21, 21:14) 19 min.
23. Novák Miroslav Hájek Ondřej 1:2 (21:18, 17:21, 16:21) 39 min.
24. Pilař Petr Knapp Leoš 0:2 (8:21, 9:21) 16 min.
25. Hanuš Marek Nývlt Jiří 0:2 (6:21, 14:21) 22 min.
26. Šula Jan Fabián Zdeněk 1:2 (21:15, 6:21, 17:21) 35 min.
27. Fišer René Singer Martin 2:0 (21:16, 21:12) 22 min.
28. Horák Hubert Smilová Věra 2:0 (21:15, 21:15) 20 min.
29. Mojtek Radek Smitka Jaroslav 2:0 (21:17, 21:10) 25 min.
4. kolo
30. Kostka Tomáš Krček Břetislav 0:2 (8:21, 19:21) 19 min.
31. Sokol Martin Hájek Ondřej 0:2 (10:21, 13:21) 22 min.
32. Jakubčin Jaro Knapp Leoš 1:2 (21:12, 8:21, 11:21) 29 min.
33. Fišer René Nývlt Jiří 0:2 (16:21, 26:28) 32 min.
34. Pilař Petr Fabián Zdeněk 2:0 (21:18, 21:17) 23 min.
35. Singer Martin Hanuš Marek 2:1 (21:19, 19:21, 21:14) 45 min.
36. Šula Jan Novák Miroslav 0:2 (20:22, 14:21) 24 min.
37. Mojtek Radek Horák Hubert 2:0 (22:20, 21:13) 25 min.
38. Smitka Jaroslav Smilová Věra 1:2 (21:14, 20:22, 12:21) 33 min.
5. kolo
39. Hájek Ondřej Krček Břetislav 2:0 (23:21, 21:16) 33 min.
40. Kostka Tomáš Knapp Leoš 0:2 (17:21, 10:21) 24 min.
41. Jakubčin Jaro Nývlt Jiří 0:2 (19:21, 18:21) 22 min.
42. Pilař Petr Sokol Martin 1:2 (18:21, 23:21, 19:21) 42 min.
43. Novák Miroslav Fišer René 2:1 (18:21, 21:17, 21:15) 45 min.
44. Fabián Zdeněk Singer Martin 2:0 (21:18, 21:9) 25 min.
45. Hanuš Marek Mojtek Radek 0:2 (17:21, 17:21) 29 min.
46. Šula Jan Smilová Věra 2:0 (21:13, 21:15) 21 min.
6. kolo
47. Knapp Leoš Krček Břetislav 2:0 (21:13, 21:14) 25 min.
48. Nývlt Jiří Hájek Ondřej 2:0 (29:27, 21:13) 31 min.
49. Kostka Tomáš Sokol Martin 2:1 (15:21, 21:19, 21:13) 27 min.
50. Fabián Zdeněk Novák Miroslav 0:2 (19:21, 21:23) 30 min.
51. Jakubčin Jaro Mojtek Radek 2:1 (21:16, 19:21, 21:16) 35 min.
52. Fišer René Pilař Petr 2:1 (21:14, 14:21, 21:9) 34 min.
53. Horák Hubert Singer Martin 2:0 (21:15, 21:15) 15 min.
54. Hanuš Marek Šula Jan 0:2 (9:21, 18:21) 26 min.

4. turnaj SOTX Tour 2014 - dvouhra B
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Hovorková Štěpánka Trubačová Táňa 0:2 (16:21, 11:21) 22 min.
2. Šimpach Jan Marčík Vlastimil 2:0 (21:18, 21:14) 26 min.
3. Nehyba Radek Pejřimovský Zdeněk 2:0 (21:12, 21:7) 17 min.
4. Matysová Hana Krutilová Eliška 2:0 (21:3, 21:6) 17 min.
5. Nedvídková Pavla Šuma David 2:0 (21:18, 21:13) 23 min.
6. Dvořák Luboš Hůdová Majka 2:0 (21:17, 21:8) 22 min.
7. Ježek Miroslav Chochol Libor 2:0 (21:15, 21:12) 20 min.
8. Komárková Iveta Lavičková Jana 2:0 (21:4, 21:9) 20 min.
9. Nguyen Hoang Žemlička Jan 0:2 (9:21, 19:21) 24 min.
10. Fišerová Lenka Karbulková Martina 2:0 (21:9, 21:5) 16 min.
11. Kozák2 Petr Šula Fabián 0:2 (10:21, 1:21) 17 min.
12. Le Son Hrzán Tomáš 0:2 (10:21, 6:21) 19 min.
2. kolo
13. Šula Fabián Matysová Hana 2:0 (21:11, 21:5) 19 min.
14. Fišerová Lenka Komárková Iveta 2:0 (21:11, 21:10) 19 min.
15. Nehyba Radek Hrzán Tomáš 1:2 (16:21, 21:18, 11:21) 34 min.
16. Trubačová Táňa Dvořák Luboš 0:2 (13:21, 19:21) 19 min.
17. Žemlička Jan Ježek Miroslav 2:0 (21:11, 21:10) 21 min.
18. Šimpach Jan Nedvídková Pavla 2:1 (10:21, 21:15, 21:18) 36 min.
19. Šuma David Marčík Vlastimil 2:0 (21:11, 21:9) 16 min.
20. Chochol Libor Nguyen Hoang 2:1 (21:16, 10:21, 21:17) 29 min.
21. Hůdová Majka Hovorková Štěpánka 2:0 (21:16, 21:13) 20 min.
22. Le Son Pejřimovský Zdeněk 0:2 (15:21, 17:21) 21 min.
23. Lavičková Jana Karbulková Martina 2:0 (21:6, 21:9) 17 min.
24. Krutilová Eliška Kozák2 Petr 0:2 (16:21, 19:21) 21 min.
3. kolo
25. Dvořák Luboš Šula Fabián 0:2 (16:21, 13:21) 20 min.
26. Žemlička Jan Fišerová Lenka 2:0 (22:20, 21:14) 26 min.
27. Šimpach Jan Hrzán Tomáš 0:2 (18:21, 14:21) 25 min.
28. Nehyba Radek Nedvídková Pavla 2:0 (21:17, 21:19) 26 min.
29. Ježek Miroslav Komárková Iveta 2:0 (21:16, 21:12) 20 min.
30. Trubačová Táňa Matysová Hana 0:2 (19:21, 16:21) 22 min.
31. Kozák2 Petr Hůdová Majka 0:2 (14:21, 17:21) 20 min.
32. Lavičková Jana Šuma David 0:2 (9:21, 16:21) 19 min.
33. Chochol Libor Pejřimovský Zdeněk 2:1 (21:10, 15:21, 21:17) 24 min.
34. Marčík Vlastimil Nguyen Hoang 1:2 (21:17, 18:21, 19:21) 28 min.
35. Karbulková Martina Le Son 0:2 (9:21, 12:21) 22 min.
36. Krutilová Eliška Hovorková Štěpánka 0:2 (5:21, 16:21) 17 min.
4. kolo
37. Žemlička Jan Šula Fabián 0:2 (17:21, 9:21) 25 min.
38. Dvořák Luboš Hrzán Tomáš 0:2 (23:25, 12:21) 21 min.
39. Nehyba Radek Ježek Miroslav 2:0 (21:16, 21:17) 23 min.
40. Matysová Hana Fišerová Lenka 2:0 (21:12, 21:15) 19 min.
41. Šimpach Jan Hůdová Majka 2:0 (21:14, 21:14) 20 min.
42. Šuma David Chochol Libor 2:1 (20:22, 21:6, 22:20) 33 min.
43. Pejřimovský Zdeněk Nedvídková Pavla 0:2 (9:21, 13:21) 17 min.
44. Trubačová Táňa Nguyen Hoang 0:2 (19:21, 19:21) 22 min.
45. Kozák2 Petr Komárková Iveta 2:0 (21:15, 21:19) 21 min.
46. Hovorková Štěpánka Le Son 2:1 (18:21, 21:12, 22:20) 33 min.
47. Marčík Vlastimil Lavičková Jana 2:0 (21:6, 21:6) 15 min.
48. Karbulková Martina Krutilová Eliška 1:2 (9:21, 24:22, 11:21) 28 min.
5. kolo
49. Hrzán Tomáš Šula Fabián 2:0 (21:17, 21:18) 17 min.
50. Nehyba Radek Žemlička Jan 2:1 (19:21, 21:16, 21:18) 49 min.
51. Matysová Hana Šimpach Jan 1:2 (21:18, 10:21, 16:21) 35 min.
52. Dvořák Luboš Šuma David 2:0 (21:15, 21:10) 19 min.
53. Ježek Miroslav Nedvídková Pavla 2:1 (21:19, 13:21, 21:13) 33 min.
54. Chochol Libor Hůdová Majka 1:2 (14:21, 21:17, 19:21) 31 min.
55. Nguyen Hoang Kozák2 Petr 2:1 (22:24, 21:15, 21:16) 32 min.
56. Hovorková Štěpánka Fišerová Lenka 0:2 (19:21, 15:21) 22 min.
57. Trubačová Táňa Marčík Vlastimil 2:1 (23:21, 19:21, 21:19) 34 min.
58. Krutilová Eliška Pejřimovský Zdeněk 0:2 (19:21, 17:21) 19 min.
59. Lavičková Jana Le Son 1:2 (19:21, 21:17, 17:21) 37 min.
60. Karbulková Martina Komárková Iveta 0:2 (4:21, 19:21) 16 min.
6. kolo
61. Nehyba Radek Šula Fabián 0:2 (7:21, 9:21) 20 min.
62. Žemlička Jan Hrzán Tomáš 0:2 (10:21, 12:21) 23 min.
63. Dvořák Luboš Šimpach Jan 0:2 (15:21, 15:21) 20 min.
64. Ježek Miroslav Matysová Hana 2:1 (21:15, 15:21, 21:13) 42 min.
65. Fišerová Lenka Hůdová Majka 1:2 (17:21, 21:19, 19:21) 32 min.
66. Šuma David Nguyen Hoang 2:0 (21:19, 21:17) 21 min.
67. Chochol Libor Nedvídková Pavla 0:2 (9:21, 16:21) 19 min.
68. Trubačová Táňa Kozák2 Petr 2:0 (21:18, 21:12) 20 min.
69. Hovorková Štěpánka Pejřimovský Zdeněk 1:2 (16:21, 21:18, 18:21) 29 min.
70. Komárková Iveta Le Son 2:0 (21:15, 21:16) 23 min.
71. Lavičková Jana Krutilová Eliška 2:1 (21:15, 14:21, 21:11) 28 min.
72. Karbulková Martina Marčík Vlastimil 0:2 (15:21, 8:21) 17 min.