Navigation


Výsledky 2. turnaje SOTX Tour 2015

Zde jsou konečné výsledky turnaje a pod nimi kompletní přehled odehraných zápasů.

2. turnaj SOTX Tour 2015 - dvouhra A
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Nývlt Jiří6:01812:1272:214
2.Hájek Ondřej5:12410:4286:234
3.Knapp Leoš5:11810:2255:202
4.Kašpar Richard4:22410:5297:252
5.Jakubčin Jaro4:2198:5260:229
6.Krček Břetislav4:2189:5260:240
7.Kubík Miroslav4:2169:5276:246
8.Pilař Petr4:2168:7270:280
9.Kostka Tomáš3:3237:6251:226
10.Oros Miroslav3:3236:6211:207
11.Smutný František3:3216:8246:265
12.Zahradník Radek3:3178:8299:307
13.Gottwald Boris3:3177:8261:271
14.Oliverius Vojtěch3:3157:7262:231
15.Hanuš Marek3:3147:6222:232
16.Hartmann David2:4214:8198:227
17.Holman Jakub2:3196:6209:226
18.Havlas Vítězslav2:4186:8256:276
19.Seidl Václav2:4156:9261:276
20.Horák Hubert2:4155:9236:249
21.Šimpach Jan1:5164:10216:280
22.Fabián Zdeněk1:5153:10213:245
23.Smitka Jaroslav1:3102:6127:153
24.Kozák Petr1:5102:11194:258
Dvouhra - kategorie B
p.hráčzáp.bhnsetyvýměny
1.Smilová Věra6:02112:1268:195
2.Ježek Miroslav4:2238:6277:257
3.Stejskal Martin4:2209:4254:215
4.Hůdová Majka4:2208:5240:202
5.Le Nam4:2189:5266:216
6.Trubačová Táňa3:3237:6236:237
7.Šuma David3:3227:7271:266
8.Marčík Vlastimil3:3177:6243:220
9.Nguyen Hoang3:3177:8259:281
10.Hovorková Štěpánka3:3176:8229:259
11.Pilařová Martina3:3127:7256:251
12.Rumánková Šárka2:4195:8211:234
13.Le Son2:4155:10249:285
14.Janoš Pavel2:395:6186:195
15.Novák Lukáš1:5145:11265:308
16.Krutilová Eliška0:5131:10135:224
2. turnaj SOTX Tour 2015 - dvouhra A
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Knapp Leoš Fabián Zdeněk 2:0 (21:10, 22:20) 24 min.
2. Nývlt Jiří Šimpach Jan 2:0 (21:18, 21:15) 24 min.
3. Hájek Ondřej Holman Jakub 2:1 (20:22, 21:14, 21:13) 40 min.
4. Krček Břetislav Kašpar Richard 1:2 (10:21, 22:20, 12:21) 32 min.
5. Kostka Tomáš Seidl Václav 2:0 (21:18, 21:14) 19 min.
6. Jakubčin Jaro Kubík Miroslav 2:0 (21:15, 21:11) 21 min.
7. Oros Miroslav Horák Hubert 2:0 (21:9, 21:12) 8 min.
8. Pilař Petr Smitka Jaroslav 2:0 (21:14, 21:19) 24 min.
9. Havlas Vítězslav Kozák Petr 2:0 (21:13, 21:15) 17 min.
10. Oliverius Vojtěch Smutný František 1:2 (13:21, 21:13, 21:23) 33 min.
11. Hanuš Marek Gottwald Boris 1:2 (16:21, 21:18, 14:21) 39 min.
12. Zahradník Radek Hartmann David 0:2 (16:21, 21:23) 21 min.
2. kolo
13. Jakubčin Jaro Oros Miroslav 0:2 (17:21, 18:21) 25 min.
14. Knapp Leoš Havlas Vítězslav 2:0 (21:11, 21:15) 21 min.
15. Pilař Petr Kostka Tomáš 0:2 (10:21, 10:21) 18 min.
16. Hartmann David Nývlt Jiří 0:2 (12:21, 15:21) 22 min.
17. Hájek Ondřej Kašpar Richard 2:1 (21:13, 14:21, 21:15) 35 min.
18. Smutný František Gottwald Boris 2:1 (15:21, 25:23, 21:7) 37 min.
19. Hanuš Marek Oliverius Vojtěch 0:2 (9:21, 8:21) 19 min.
20. Krček Břetislav Holman Jakub 0:2 (17:21, 16:21) 20 min.
21. Šimpach Jan Zahradník Radek 0:2 (11:21, 20:22) 27 min.
22. Seidl Václav Smitka Jaroslav 2:0 (21:6, 21:18) 22 min.
23. Kozák Petr Fabián Zdeněk 0:2 (15:21, 10:21) 22 min.
24. Horák Hubert Kubík Miroslav 0:2 (17:21, 16:21) 24 min.
3. kolo
25. Knapp Leoš Kostka Tomáš 2:0 (21:18, 21:12) 21 min.
26. Smutný František Hájek Ondřej 0:2 (12:21, 11:21) 23 min.
27. Nývlt Jiří Oros Miroslav 2:0 (21:9, 21:11) 23 min.
28. Hartmann David Jakubčin Jaro 0:2 (11:21, 15:21) 23 min.
29. Holman Jakub Oliverius Vojtěch 2:0 (21:16, 21:15) 28 min.
30. Gottwald Boris Kašpar Richard 0:2 (11:21, 14:21) 15 min.
31. Fabián Zdeněk Seidl Václav 1:2 (21:8, 15:21, 16:21) 36 min.
32. Pilař Petr Havlas Vítězslav 2:1 (21:19, 16:21, 21:18) 34 min.
33. Kubík Miroslav Zahradník Radek 1:2 (21:19, 15:21, 19:21) 36 min.
34. Horák Hubert Šimpach Jan 2:1 (20:22, 21:9, 21:8) 33 min.
35. Hanuš Marek Krček Břetislav 0:2 (12:21, 16:21) 19 min.
36. Kozák Petr Smitka Jaroslav 0:2 (12:21, 14:21) 25 min.
4. kolo
37. Knapp Leoš Hájek Ondřej 0:2 (23:25, 17:21) 34 min.
38. Kostka Tomáš Nývlt Jiří 0:2 (20:22, 18:21) 27 min.
39. Holman Jakub Oros Miroslav 0:2 (13:21, 10:21) 23 min.
40. Smutný František Kašpar Richard 0:2 (20:22, 12:21) 24 min.
41. Seidl Václav Jakubčin Jaro 0:2 (14:21, 19:21) 21 min.
42. Zahradník Radek Pilař Petr 1:2 (23:21, 13:21, 16:21) 36 min.
43. Fabián Zdeněk Hartmann David 0:2 (5:21, 17:21) 19 min.
44. Kubík Miroslav Havlas Vítězslav 2:1 (27:29, 21:12, 21:14) 30 min.
45. Krček Břetislav Oliverius Vojtěch 2:0 (21:15, 21:18) 13 min.
46. Smitka Jaroslav Gottwald Boris 0:2 (8:21, 20:22) 28 min.
47. Hanuš Marek Horák Hubert 2:0 (21:14, 21:14) 24 min.
48. Kozák Petr Šimpach Jan 2:1 (18:21, 21:7, 22:20) 34 min.
5. kolo
49. Nývlt Jiří Hájek Ondřej 2:0 (23:21, 21:17) 30 min.
50. Oros Miroslav Kašpar Richard 0:2 (16:21, 20:22) 27 min.
51. Knapp Leoš Jakubčin Jaro 2:0 (22:20, 23:21) 25 min.
52. Holman Jakub Pilař Petr 1:2 (13:21, 21:16, 19:21) 32 min.
53. Hartmann David Kostka Tomáš 0:2 (19:21, 12:21) 19 min.
54. Krček Břetislav Smutný František 2:0 (21:18, 21:12) 20 min.
55. Gottwald Boris Kubík Miroslav 0:2 (12:21, 15:21) 22 min.
56. Seidl Václav Zahradník Radek 1:2 (21:18, 16:21, 20:22) 34 min.
57. Fabián Zdeněk Havlas Vítězslav 0:2 (20:22, 16:21) 25 min.
58. Horák Hubert Oliverius Vojtěch 1:2 (15:21, 21:17, 14:21) 32 min.
59. Kozák Petr Hanuš Marek 0:2 (15:21, 14:21) 24 min.
6. kolo
60. Kašpar Richard Nývlt Jiří 1:2 (21:15, 21:23, 16:21) 36 min.
61. Pilař Petr Hájek Ondřej 0:2 (16:21, 13:21) 24 min.
62. Oros Miroslav Knapp Leoš 0:2 (9:21, 20:22) 29 min.
63. Jakubčin Jaro Kostka Tomáš 2:1 (21:17, 16:21, 21:19) 36 min.
64. Zahradník Radek Krček Břetislav 1:2 (18:21, 21:15, 6:21) 32 min.
65. Hartmann David Kubík Miroslav 0:2 (12:21, 16:21) 25 min.
66. Havlas Vítězslav Smutný František 0:2 (12:21, 20:22) 22 min.
67. Seidl Václav Gottwald Boris 1:2 (10:21, 21:13, 16:21) 27 min.
68. Šimpach Jan Oliverius Vojtěch 0:2 (6:21, 17:21) 19 min.
69. Fabián Zdeněk Hanuš Marek 0:2 (16:21, 15:21) 23 min.
70. Kozák Petr Horák Hubert 0:2 (14:21, 11:21) 19 min.

2. turnaj SOTX Tour 2015 - dvouhra B
p. h1 h2 sety výměny délka
1. kolo
1. Ježek Miroslav Nguyen Hoang 2:0 (21:4, 21:16) 17 min.
2. Smilová Věra Hůdová Majka 2:0 (21:10, 21:13) 18 min.
3. Le Nam Trubačová Táňa 0:2 (14:21, 15:21) 24 min.
4. Stejskal Martin Novák Lukáš 2:0 (21:11, 21:6) 15 min.
5. Šuma David Marčík Vlastimil 2:1 (20:22, 21:16, 21:18) 34 min.
6. Janoš Pavel Le Son 1:2 (21:16, 12:21, 12:21) 33 min.
7. Hovorková Štěpánka Krutilová Eliška 2:0 (21:10, 21:11) 21 min.
8. Rumánková Šárka Pilařová Martina 2:0 (21:18, 21:10) 19 min.
2. kolo
9. Ježek Miroslav Stejskal Martin 2:0 (21:17, 22:20) 25 min.
10. Smilová Věra Hovorková Štěpánka 2:0 (21:15, 21:11) 18 min.
11. Trubačová Táňa Rumánková Šárka 2:0 (21:12, 21:16) 20 min.
12. Šuma David Le Son 2:0 (21:18, 21:12) 24 min.
13. Janoš Pavel Marčík Vlastimil 0:2 (10:21, 13:21) 19 min.
14. Pilařová Martina Le Nam 0:2 (12:21, 17:21) 23 min.
15. Krutilová Eliška Hůdová Majka 0:2 (8:21, 8:21) 16 min.
16. Novák Lukáš Nguyen Hoang 1:2 (21:13, 20:22, 10:21) 28 min.
3. kolo
17. Ježek Miroslav Smilová Věra 0:2 (22:24, 14:21) 22 min.
18. Šuma David Trubačová Táňa 2:0 (21:13, 21:18) 23 min.
19. Stejskal Martin Marčík Vlastimil 2:0 (21:17, 22:20) 24 min.
20. Hovorková Štěpánka Hůdová Majka 0:2 (13:21, 8:21) 21 min.
21. Rumánková Šárka Le Nam 0:2 (11:21, 5:21) 16 min.
22. Nguyen Hoang Le Son 2:0 (21:18, 21:12) 24 min.
23. Janoš Pavel Novák Lukáš 2:0 (21:14, 21:16) 19 min.
24. Krutilová Eliška Pilařová Martina 0:2 (16:21, 2:21) 16 min.
4. kolo
25. Šuma David Smilová Věra 0:2 (14:21, 18:21) 20 min.
26. Trubačová Táňa Ježek Miroslav 1:2 (21:19, 17:21, 11:21) 33 min.
27. Le Nam Hůdová Majka 1:2 (21:13, 14:21, 16:21) 33 min.
28. Nguyen Hoang Stejskal Martin 0:2 (14:21, 19:21) 26 min.
29. Le Son Marčík Vlastimil 0:2 (12:21, 11:21) 18 min.
30. Rumánková Šárka Hovorková Štěpánka 2:0 (21:10, 21:12) 16 min.
31. Janoš Pavel Pilařová Martina 0:2 (16:21, 18:21) 18 min.
32. Krutilová Eliška Novák Lukáš 1:2 (20:22, 21:13, 16:21) 31 min.
5. kolo
33. Šuma David Ježek Miroslav 1:2 (20:22, 21:19, 22:24) 35 min.
34. Stejskal Martin Smilová Věra 1:2 (11:21, 21:13, 16:21) 28 min.
35. Trubačová Táňa Hůdová Majka 2:0 (21:16, 21:19) 23 min.
36. Marčík Vlastimil Le Nam 0:2 (10:21, 14:21) 22 min.
37. Rumánková Šárka Nguyen Hoang 1:2 (19:21, 21:16, 16:21) 31 min.
38. Hovorková Štěpánka Pilařová Martina 2:1 (19:21, 22:20, 21:17) 28 min.
39. Novák Lukáš Le Son 1:2 (21:12, 19:21, 18:21) 38 min.
40. Krutilová Eliška Janoš Pavel 0:2 (12:21, 11:21) 20 min.
6. kolo
41. Stejskal Martin Šuma David 2:0 (21:11, 21:19) 23 min.
42. Trubačová Táňa Smilová Věra 0:2 (13:21, 17:21) 22 min.
43. Hůdová Majka Ježek Miroslav 2:0 (21:10, 22:20) 20 min.
44. Nguyen Hoang Le Nam 1:2 (11:21, 21:18, 18:21) 32 min.
45. Rumánková Šárka Marčík Vlastimil 0:2 (15:21, 12:21) 20 min.
46. Le Son Hovorková Štěpánka 1:2 (15:21, 21:14, 18:21) 32 min.
47. Novák Lukáš Pilařová Martina 1:2 (21:15, 19:21, 13:21) 30 min.