SOTX žebříček 2016
SOTX žebříček je vytvářen z bodů za pořadí v jednotlivých turnajích série. Do celkového pořadí se počítají pouze tři nejlepší bodové zisky hráče či hráčky (v případě neúčasti na některém z turnajů se tak nesnižuje šance na celkové dobré umístění).
Za vítězství v turnaji kategorie A je 70 bodů, za druhé místo 68 bodů a každý další v pořadí má pak o bod méně. V kategorii B má nejlepší hráč/hráčka o 5 bodů více než poslední hráč v kategorii A a dále je pak již bodování odstupňováno po jednom bodu.
Vysvětlivky
- cb - součet bodů ze všech odehraných turnajů série
- rb - redukovaný součet bodů (u hráčů, kteří absolvovali všechny turnaje se dvě nejhorší umístění nezapočítají, u hráčů s jedním vynechaným turnajem se nezapočítá jen ten nejhorší)
| SOTX žebříček 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | cb | rb |
| 1. | Krček Břetislav | 68 | 68 | 63 | 70 | 269 | 206 |
| 2. | Hájek Ondřej | 67 | 61 | 66 | 65 | 259 | 198 |
| 3. | Hanuš Marek | 50 | 59 | 64 | 63 | 236 | 186 |
| 4. | Seidl Václav | 58 | 62 | 55 | 59 | 234 | 179 |
| 5. | Oliverius Vojtěch | 57 | 53 | 60 | 60 | 230 | 177 |
| 6. | Čermák Petr | 56 | 56 | 53 | 56 | 221 | 168 |
| 7. | Smilová Věra | 51 | 51 | 59 | 58 | 219 | 168 |
| 8. | Krejčí Ondřej | 51 | 50 | 57 | 53 | 211 | 161 |
| 9. | Nývlt Jiří | 70 | 70 | 68 | 208 | 208 | |
| 10. | Kašpar Richard | 64 | 67 | 66 | 197 | 197 | |
| 11. | Jakubčin Jaro | 62 | 66 | 67 | 195 | 195 | |
| = | Matysová Hana | 50 | 49 | 46 | 50 | 195 | 149 |
| 13. | Sýkora Tomáš | 63 | 65 | 65 | 193 | 193 | |
| 14. | Nguyen Van Hoan | 37 | 47 | 45 | 54 | 183 | 146 |
| 15. | Krejzl Martin | 54 | 63 | 61 | 178 | 178 | |
| 16. | Kozák Petr | 49 | 44 | 36 | 47 | 176 | 140 |
| 17. | Klokan Lukáš | 46 | 56 | 54 | 156 | 156 | |
| 18. | Srpová Veronika | 47 | 51 | 54 | 152 | 152 | |
| 19. | Horák Hubert | 48 | 49 | 52 | 149 | 149 | |
| 20. | Lavičková Jana | 43 | 29 | 37 | 39 | 148 | 119 |
| 21. | Nguyen Hoang | 45 | 45 | 50 | 140 | 140 | |
| 22. | Šuma David | 46 | 43 | 49 | 138 | 138 | |
| 23. | Žižka Filip | 41 | 47 | 48 | 136 | 136 | |
| 24. | Knapp Leoš | 66 | 67 | 133 | 133 | ||
| 25. | Šula Fabián | 60 | 68 | 128 | 128 | ||
| 26. | Smutný František | 62 | 62 | 124 | 124 | ||
| = | Horn Martin | 30 | 41 | 53 | 124 | 124 | |
| 28. | Ludvík Tomáš | 42 | 38 | 42 | 122 | 122 | |
| 29. | Bělohoubek Jiří | 32 | 48 | 40 | 120 | 120 | |
| = | Kubík Miroslav | 65 | 55 | 120 | 120 | ||
| 31. | Trubačová Táňa | 40 | 35 | 44 | 119 | 119 | |
| 32. | Novotný Petr | 57 | 61 | 118 | 118 | ||
| 33. | Nong Xuan Dinh | 59 | 57 | 116 | 116 | ||
| 34. | Hála Martin | 58 | 57 | 115 | 115 | ||
| 35. | Novák Miroslav | 61 | 52 | 113 | 113 | ||
| 36. | Šimpach Jan | 55 | 54 | 109 | 109 | ||
| 37. | Havránek Jiří | 53 | 55 | 108 | 108 | ||
| 38. | Hůdová Majka | 39 | 36 | 31 | 106 | 106 | |
| 39. | Stejskal Martin | 49 | 54 | 103 | 103 | ||
| 40. | Mládek Josef | 44 | 56 | 100 | 100 | ||
| 41. | Ježek Miroslav | 52 | 47 | 99 | 99 | ||
| = | Nečas Marek | 48 | 51 | 99 | 99 | ||
| 43. | Hlavička Miroslav | 39 | 55 | 94 | 94 | ||
| = | Salava Michal | 39 | 55 | 94 | 94 | ||
| 45. | Fišerová Lenka | 44 | 42 | 86 | 86 | ||
| 46. | Dragounová Alžběta | 38 | 41 | 79 | 79 | ||
| 47. | Bendl Pavel | 40 | 38 | 78 | 78 | ||
| 48. | Le Son | 41 | 33 | 74 | 74 | ||
| = | Křížová Karolína | 32 | 42 | 74 | 74 | ||
| 50. | Janoš Pavel | 37 | 34 | 71 | 71 | ||
| 51. | Vrabec Patrik | 70 | 70 | 70 | |||
| = | Hovorková Štěpánka | 27 | 43 | 70 | 70 | ||
| = | Kobliha Miroslav | 33 | 37 | 70 | 70 | ||
| 54. | Hájek Adam | 35 | 33 | 68 | 68 | ||
| 55. | Sokol Martin | 64 | 64 | 64 | |||
| = | Canoski Danny | 28 | 36 | 64 | 64 | ||
| = | Šrámek Adam | 64 | 64 | 64 | |||
| 58. | Kostka Tomáš | 60 | 60 | 60 | |||
| = | Vojíř Jan | 31 | 29 | 60 | 60 | ||
| 60. | Holman Jakub | 58 | 58 | 58 | |||
| 61. | Gottwald Boris | 56 | 56 | 56 | |||
| 62. | Zahradník Radek | 53 | 53 | 53 | |||
| 63. | Mašín Jaroslav | 52 | 52 | 52 | |||
| = | Žemlička Jan | 52 | 52 | 52 | |||
| = | Čížek Bronislav | 52 | 52 | 52 | |||
| = | Görtlerová Eva | 52 | 52 | 52 | |||
| = | Kandl Jakub | 52 | 52 | 52 | |||
| 68. | Vorlíček Pavel | 51 | 51 | 51 | |||
| = | Morávek Luděk | 51 | 51 | 51 | |||
| 70. | Kuřina Václav | 50 | 50 | 50 | |||
| 71. | Rubáš Dominik | 49 | 49 | 49 | |||
| 72. | Pilař Petr | 48 | 48 | 48 | |||
| = | Romová Kateřina | 48 | 48 | 48 | |||
| 74. | Malý Luboš | 47 | 47 | 47 | |||
| 75. | Oros Marek | 46 | 46 | 46 | |||
| 76. | Skalický Miloslav | 45 | 45 | 45 | |||
| 77. | Hůda Vladimír | 43 | 43 | 43 | |||
| 78. | Vojtěchovský David | 40 | 40 | 40 | |||
| 79. | Rumánková Šárka | 38 | 38 | 38 | |||
| 80. | Čákora Miroslav | 36 | 36 | 36 | |||
| 81. | Pilařová Martina | 35 | 35 | 35 | |||
| = | Johanovský Jakub | 35 | 35 | 35 | |||
| 83. | Kozák2 Petr | 34 | 34 | 34 | |||
| = | Nguyen Diep Huong | 34 | 34 | 34 | |||
| 85. | Konečná Lucie | 30 | 30 | 30 | |||
| 86. | Hejlová Hana | 26 | 26 | 26 | |||









