SOTX žebříček 2014
SOTX žebříček je vytvářen z bodů za pořadí v jednotlivých turnajích série. Do celkového pořadí se počítají pouze tři nejlepší bodové zisky hráče či hráčky (v případě neúčasti na některém z turnajů se tak nesnižuje šance na celkové dobré umístění).
Za vítězství v turnaji kategorie A je 70 bodů, za druhé místo 68 bodů a každý další v pořadí má pak o bod méně. V kategorii B má nejlepší hráč/hráčka o 5 bodů více než poslední hráč v kategorii A a dále je pak již bodování odstupňováno po jednom bodu.
Vysvětlivky
- cb - součet bodů ze všech odehraných turnajů série
- rb - redukovaný součet bodů (u hráčů, kteří absolvovali všechny turnaje se dvě nejhorší umístění nezapočítají, u hráčů s jedním vynechaným turnajem se nezapočítá jen ten nejhorší)
| SOTX žebříček 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | cb | rb |
| 1. | Nývlt Jiří | 70 | 70 | 67 | 70 | 277 | 210 | |
| 2. | Knapp Leoš | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 342 | 206 |
| 3. | Hájek Ondřej | 67 | 68 | 70 | 66 | 271 | 205 | |
| 4. | Krček Břetislav | 67 | 64 | 66 | 67 | 264 | 200 | |
| 5. | Kostka Tomáš | 61 | 66 | 65 | 64 | 256 | 195 | |
| 6. | Vorlíček Pavel | 66 | 61 | 67 | 194 | 194 | ||
| 7. | Sokol Martin | 65 | 66 | 62 | 193 | 193 | ||
| 8. | Pilař Petr | 64 | 59 | 61 | 56 | 58 | 298 | 184 |
| 9. | Oliverius Vojtěch | 56 | 64 | 62 | 52 | 234 | 182 | |
| 10. | Fabián Zdeněk | 60 | 60 | 61 | 181 | 181 | ||
| 11. | Novák Miroslav | 53 | 63 | 64 | 53 | 233 | 180 | |
| 12. | Fišer René | 57 | 54 | 58 | 61 | 230 | 176 | |
| = | Nedvídek Martin | 60 | 57 | 59 | 176 | 176 | ||
| 14. | Horák Hubert | 54 | 50 | 57 | 58 | 219 | 169 | |
| = | Hanuš Marek | 56 | 53 | 60 | 169 | 169 | ||
| 16. | Šimpach Jan | 54 | 55 | 56 | 52 | 50 | 267 | 165 |
| 17. | Ježek Miroslav | 53 | 52 | 53 | 50 | 45 | 253 | 158 |
| 18. | Smitka Jaroslav | 55 | 51 | 51 | 157 | 157 | ||
| 19. | Procházka Zdeněk | 58 | 50 | 47 | 155 | 155 | ||
| = | Singer Martin | 52 | 55 | 48 | 155 | 155 | ||
| 21. | Nedvídková Pavla | 50 | 51 | 45 | 52 | 198 | 153 | |
| 22. | Zahradník Radek | 51 | 50 | 50 | 151 | 151 | ||
| 23. | Matysová Hana | 52 | 49 | 44 | 48 | 193 | 149 | |
| 24. | Šuma David | 45 | 52 | 48 | 42 | 187 | 145 | |
| 25. | Hlavička Miroslav | 47 | 55 | 41 | 143 | 143 | ||
| 26. | Nečas Marek | 46 | 45 | 51 | 44 | 186 | 142 | |
| 27. | Hůdová Majka | 38 | 44 | 46 | 49 | 38 | 215 | 139 |
| 28. | Trubačová Táňa | 44 | 46 | 41 | 41 | 35 | 207 | 131 |
| 29. | Fišerová Lenka | 40 | 40 | 47 | 42 | 169 | 129 | |
| 30. | Severa Petr | 62 | 65 | 127 | 127 | |||
| 31. | Havlas Vítězslav | 63 | 63 | 126 | 126 | |||
| 32. | Taške Michal | 37 | 41 | 42 | 120 | 120 | ||
| 33. | Tirpák David | 56 | 63 | 119 | 119 | |||
| 34. | Marčík Vlastimil | 39 | 43 | 36 | 118 | 118 | ||
| 35. | Komárková Iveta | 43 | 39 | 33 | 115 | 115 | ||
| 36. | Franz Jan | 55 | 56 | 111 | 111 | |||
| = | Hrzán Tomáš | 54 | 57 | 111 | 111 | |||
| 38. | Pilařová Martina | 36 | 38 | 34 | 108 | 108 | ||
| = | Staněk Jan | 59 | 49 | 108 | 108 | |||
| 40. | Pálek Tomáš | 48 | 57 | 105 | 105 | |||
| 41. | Smilová Věra | 54 | 47 | 101 | 101 | |||
| = | Dvořák Luboš | 54 | 47 | 101 | 101 | |||
| 43. | Krutilová Eliška | 36 | 32 | 32 | 100 | 100 | ||
| 44. | Hůda Vladimír | 48 | 49 | 97 | 97 | |||
| 45. | Janoš Pavel | 48 | 43 | 91 | 91 | |||
| = | Kreč Jiří | 41 | 50 | 91 | 91 | |||
| 47. | Bendl Pavel | 43 | 45 | 88 | 88 | |||
| 48. | Nguyen Hoang | 39 | 43 | 82 | 82 | |||
| 49. | Le Son | 37 | 34 | 71 | 71 | |||
| 50. | Vaněk Ondřej | 65 | 65 | 65 | ||||
| = | Lim Casey | 65 | 65 | 65 | ||||
| 52. | Jakubčin Jaro | 63 | 63 | 63 | ||||
| 53. | Říha Michal | 62 | 62 | 62 | ||||
| = | Holman Jakub | 62 | 62 | 62 | ||||
| 55. | Černý Marek | 60 | 60 | 60 | ||||
| 56. | Šula Jan | 59 | 59 | 59 | ||||
| = | Vodrážka Jiří | 59 | 59 | 59 | ||||
| 58. | Audy Vladimír | 58 | 58 | 58 | ||||
| = | Borecký Michal | 58 | 58 | 58 | ||||
| 60. | Pácová Darina | 57 | 57 | 57 | ||||
| = | Mojtek Radek | 57 | 57 | 57 | ||||
| 62. | Homolka Pavel | 56 | 56 | 56 | ||||
| 63. | Provazník Petr | 55 | 55 | 55 | ||||
| = | Krollová Martina | 55 | 55 | 55 | ||||
| 65. | Kozák Petr | 54 | 54 | 54 | ||||
| = | Mašín Jaroslav | 54 | 54 | 54 | ||||
| 67. | Křivánek Vladimír | 53 | 53 | 53 | ||||
| = | Šula Fabián | 53 | 53 | 53 | ||||
| 69. | Nehyba Radek | 51 | 51 | 51 | ||||
| = | Havlas Jakub | 51 | 51 | 51 | ||||
| 71. | Sábo Lukáš | 49 | 49 | 49 | ||||
| = | Šandera Michal | 49 | 49 | 49 | ||||
| = | Humhal Jiří | 49 | 49 | 49 | ||||
| 74. | Nguyen Dung | 48 | 48 | 48 | ||||
| 75. | Wurzel Jan | 47 | 47 | 47 | ||||
| 76. | Žemlička Jan | 46 | 46 | 46 | ||||
| = | Morávek Luděk | 46 | 46 | 46 | ||||
| = | Skalický Miloslav | 46 | 46 | 46 | ||||
| 79. | Le Nam | 44 | 44 | 44 | ||||
| 80. | Gregorová Michaela | 42 | 42 | 42 | ||||
| = | Batista Radek | 42 | 42 | 42 | ||||
| 82. | Pejřimovský Zdeněk | 40 | 40 | 40 | ||||
| = | Lohniský Petr | 40 | 40 | 40 | ||||
| = | Vlková Helena | 40 | 40 | 40 | ||||
| 85. | Malý Luboš | 39 | 39 | 39 | ||||
| = | Janečková Martina | 39 | 39 | 39 | ||||
| 87. | Chochol Libor | 38 | 38 | 38 | ||||
| 88. | Klomínský Martin | 37 | 37 | 37 | ||||
| = | Kozák2 Petr | 37 | 37 | 37 | ||||
| 90. | Rumánková Šárka | 36 | 36 | 36 | ||||
| 91. | Hovorková Štěpánka | 35 | 35 | 35 | ||||
| 92. | Lavičková Jana | 33 | 33 | 33 | ||||
| 93. | Karbulková Martina | 31 | 31 | 31 | ||||









