SOTX žebříček 2012
SOTX žebříček je vytvářen z bodů za pořadí v jednotlivých turnajích série. Do celkového pořadí se počítají pouze čtyři nejlepší bodové zisky hráče či hráčky (v případě neúčasti na některém z turnajů se tak nesnižuje šance na celkové dobré umístění).
V kategorii mužů je za vítězství v turnaji 70 bodů, za druhé místo 68 bodů a každý další v pořadí má pak o bod méně. V kategorii žen je systém bodování podobný, jen vzhledem k nižší účasti se boduje od 40 bodů.
Vysvětlivky
- cb - prostý součet bodů ze všech odehraných turnajů série
- rb - redukovaný součet bodů (u hráčů, kteří absolvovali všechny turnaje se dvě nejhorší umístění nezapočítají, u hráčů s jedním vynechaným turnajem se nezapočítá jen ten nejhorší)
| SOTX žebříček 2012 - muži | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | cb | rb | ||
| 1. | Knapp Leoš | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | 277 | ||||
| 2. | Hájek Ondřej | 67 | 64 | 66 | 66 | 67 | 70 | 400 | 270 | ||
| 3. | Jakubčin Jaro | 54 | 66 | 67 | 63 | 68 | 318 | 264 | |||
| 4. | Vorlíček Pavel | 68 | 67 | 58 | 68 | 261 | 261 | ||||
| 5. | Kostka Tomáš | 65 | 65 | 65 | 61 | 62 | 61 | 379 | 257 | ||
| 6. | Novák Miroslav | 66 | 58 | 64 | 57 | 64 | 62 | 371 | 256 | ||
| 7. | Krček Břetislav | 62 | 62 | 61 | 58 | 63 | 65 | 371 | 252 | ||
| 8. | Krejzl Martin | 63 | 61 | 60 | 59 | 63 | 306 | 247 | |||
| 9. | Nývlt Jiří | 55 | 56 | 62 | 62 | 66 | 301 | 246 | |||
| 10. | Pilař Petr | 52 | 54 | 54 | 60 | 66 | 55 | 341 | 235 | ||
| 11. | Franz Jan | 57 | 60 | 55 | 38 | 61 | 56 | 327 | 234 | ||
| 12. | Audy Vladimír | 44 | 59 | 53 | 45 | 59 | 53 | 313 | 224 | ||
| = | Mareček Jindřich | 45 | 55 | 59 | 65 | 224 | 224 | ||||
| 14. | Šimpach Jan | 39 | 51 | 47 | 48 | 60 | 60 | 305 | 219 | ||
| 15. | Fišer René | 53 | 52 | 52 | 55 | 57 | 269 | 217 | |||
| 16. | Ježek Miroslav | 35 | 53 | 51 | 54 | 51 | 52 | 296 | 210 | ||
| 17. | Láník Jan | 68 | 68 | 70 | 206 | 206 | |||||
| 18. | Chochol Libor | 33 | 50 | 45 | 46 | 52 | 54 | 280 | 202 | ||
| 19. | Kreč Jiří | 42 | 48 | 47 | 54 | 48 | 239 | 197 | |||
| 20. | Taške Michal | 26 | 46 | 44 | 48 | 51 | 215 | 189 | |||
| 21. | Šuma David | 30 | 43 | 46 | 49 | 50 | 218 | 188 | |||
| 22. | Nečas Marek | 31 | 48 | 44 | 58 | 181 | 181 | ||||
| 23. | Holman Leoš | 63 | 53 | 64 | 180 | 180 | |||||
| 24. | Homolka Pavel | 58 | 56 | 56 | 170 | 170 | |||||
| 25. | Peřina Jan | 56 | 53 | 59 | 168 | 168 | |||||
| 26. | Taussig Ota | 32 | 45 | 40 | 40 | 157 | 157 | ||||
| 27. | Hůda Vladimír | 27 | 42 | 42 | 43 | 154 | 154 | ||||
| 28. | Zahradník Radek | 46 | 49 | 50 | 145 | 145 | |||||
| 29. | Polishchuk Andrej | 37 | 49 | 58 | 144 | 144 | |||||
| 30. | Říha Michal | 68 | 65 | 133 | 133 | ||||||
| 31. | Sáňka Miloslav | 63 | 64 | 127 | 127 | ||||||
| 32. | Jakubec Václav | 28 | 44 | 43 | 115 | 115 | |||||
| 33. | Sokol Martin | 57 | 51 | 108 | 108 | ||||||
| = | Vlach Miroslav | 56 | 52 | 108 | 108 | ||||||
| 35. | Sýkora Tomáš | 36 | 70 | 106 | 106 | ||||||
| 36. | Jančík Tomáš | 50 | 49 | 99 | 99 | ||||||
| 37. | Hlavička Miroslav | 49 | 47 | 96 | 96 | ||||||
| 38. | Tirpák David | 48 | 41 | 89 | 89 | ||||||
| = | Wurzel Jan | 42 | 47 | 89 | 89 | ||||||
| 40. | Zeman Petr | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||||
| 41. | Hanl Aleš | 67 | 67 | 67 | |||||||
| 42. | Poláček Michal | 64 | 64 | 64 | |||||||
| 43. | Vaněk Ondřej | 61 | 61 | 61 | |||||||
| 44. | Fančal Viktor | 60 | 60 | 60 | |||||||
| 45. | Havlas Vítězslav | 59 | 59 | 59 | |||||||
| 46. | Fabián Zdeněk | 57 | 57 | 57 | |||||||
| = | Nehyba Radek | 57 | 57 | 57 | |||||||
| 48. | Hanuš Marek | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 49. | Nedvídek Martin | 51 | 51 | 51 | |||||||
| 50. | Kašpar Martin | 50 | 50 | 50 | |||||||
| = | Horák Hubert | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 52. | Tůma Ondřej | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 53. | Vitvera Jan | 47 | 47 | 47 | |||||||
| 54. | Šlajchrt Martin | 46 | 46 | 46 | |||||||
| 55. | Šandera Michal | 43 | 43 | 43 | |||||||
| 56. | Hingar Miloš | 41 | 41 | 41 | |||||||
| 57. | Vitvera Pavel | 40 | 40 | 40 | |||||||
| = | Pěnkava Milan | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 59. | Grosse Jan | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 60. | Klier Tomáš | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 61. | Šmeral Miroslav | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 62. | Říha Petr | 29 | 29 | 29 | |||||||
| SOTX žebříček 2012 - ženy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. | hráč | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | cb | rb | ||
| 1. | Trubačová Táňa | 34 | 37 | 38 | 34 | 37 | 36 | 216 | 148 | ||
| 2. | Fišerová Lenka | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 180 | 145 | |||
| 3. | Hůdová Majka | 35 | 33 | 36 | 38 | 34 | 176 | 143 | |||
| 4. | Pilařová Martina | 34 | 33 | 35 | 33 | 135 | 135 | ||||
| 5. | Hovorková Štěpánka | 38 | 35 | 37 | 110 | 110 | |||||
| 6. | Šrejberová Michaela | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||
| 7. | Rumánková Šárka | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||||
| = | Matysová Hana | 38 | 40 | 78 | 78 | ||||||
| 9. | Pixová Eliška | 30 | 37 | 67 | 67 | ||||||
| 10. | Lípová Kamila | 34 | 32 | 66 | 66 | ||||||
| 11. | Malá Lenka | 33 | 31 | 64 | 64 | ||||||
| 12. | Rokůsková Monika | 40 | 40 | 40 | |||||||
| = | Rambousková Zuzana | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 14. | Smilová Věra | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 15. | Šimicová Pavlína | 37 | 37 | 37 | |||||||
| 16. | Marečková Klára | 36 | 36 | 36 | |||||||
| 17. | Seidelová Vlasta | 35 | 35 | 35 | |||||||
| = | Malá Pavlína | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 19. | Šumpíková Tereza | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 20. | Poštová Ivana | 32 | 32 | 32 | |||||||
| = | Pěnkavová Věra | 32 | 32 | 32 | |||||||
| = | Weissová Romana | 32 | 32 | 32 | |||||||
| 23. | Pospíšilová Petra | 31 | 31 | 31 | |||||||
| 24. | Tothova Zuzana | 30 | 30 | 30 | |||||||









